AUCTION DATE  |    PROPERTY  |    PARTICULARS  |    RESERVE PRICE  |   
18/11/11  |    No.   17, jln karas 36/13, tmn sri wangi, s/alam, sel  |    CORNER   D/STY TERRACE HOUSE (2,842   SQ.FT) F/H  |    RM 255,000  |   
18/11/11  |    No.   24, jalan tengku badri shah 9, tmn sentosa, klang  |    S/STOREY   TERRACE HOUSE (1,680   KP) F/H  |    RM 121,500  |   
18/11/11  |    No.   10, jln hikmah dua 25/132b, desa kemuning suria, section 25, s/alam  |    REN   D/STOREY TERRACE HOUSE (139   MP) F/H  |    RM 240,000  |   
18/11/11  |    No.   36, jln sungai sama gagah 19, tmn teluk gadong indah, port klang  |    D/STOREY   TERRACE HOUSE (143   SQ.M) L/H  |    RM 140,000  |   
18/11/11  |    No.   23, jalan 3, tmn mewah, batu belah, klang, sel  |    S/STOREY   TERRACE HOUSE (143   SQ.M) F/H  |    RM 155,000  |   
18/11/11  |    No.   28, jln damar 7, kg pendamar, port klang  |    CORNER   S/STY LOW COST HOUSE (3,150   SQ.FT) L/H  |    RM 110,000  |   
18/11/11  |    No.   34, lorong 2b, tmn alam nyata, seksyen 36, s/alam, sel  |    CORNER   D/STOREY TERRACE HOUSE (2,454   SQ.FT) F/H  |    RM 230,000  |   
18/11/11  |    No.   62, jln klang perdana 3, tmn klang perdana, klang  |    S/STOREY   TERRACE HOUSE (1,195   KP) L/H  |    RM 64,800  |   
18/11/11  |    No.   49, jln tanjung pelepas 30/134, kg jln kebun, seksyen 30, s/alam, sel  |    S/STOREY   TERRACE HOUSE (197   SQ.M) F/H  |    RM 180,000  |   
18/11/11  |    No.   11, lrg masjid sultan 40, persiaran masjid sultan ks/3, saujana pulau indah,   port klang  |    S/STOREY   SHOP (828   KP) F/H  |    RM 81,000  |   
18/11/11  |    No.   117, jln tun abdul razak, tmn sri andalas, klang  |    D/STOREY   TERRACE HOUSE (1,840   KP) L/H  |    RM 215,000  |   
18/11/11  |    No.   47, jln samarinda 28, tmn juara, klang, sel  |    D/STOREY   TERRACE HOUSE (1,098   KP) F/H  |    RM 135,000  |   
18/11/11  |    No.   27, solok batu unjur 5c, tmn bayu perdana, klang  |    EXT   & REN D/STY TERRACE HOUSE (1,400   SQ.FT) F/H  |    RM 178,200  |   
18/11/11  |    No.   6, jln bentara 20/ks7, teluk batu, klang  |    2   ½ STOREY DETACHED HOUSE (4,86   SQ.FT) F/H  |    RM 346,000  |   
18/11/11  |    No.   18, lintang rasau, tmn lucky, port klang  |    S/STOREY   TERRACE HOUSE (1,440   SQ.FT) F/H  |    RM 130,000  |   
18/11/11  |    No.   22, jln bendahara 1, sri sentosa commercial centre, klang  |    3   STOREY SHOPOFFICE (1,400   SQ.FT) F/H  |    570,000  |   
18/11/11  |    No.   12-06-06, pangsapuri subang hijauan, jln bintang u5/33, seksyen u5, s/alam  |    FLAT (650   SQ.FT)  |    RM 40,154 (F)  |   
21/11/11  |    No.   310, block 49, jln plumbum 7/99, section 7, s/alam, sel  |    FLAT (673   SQ.FT)  |    RM 59,000 (F)  |   
21/11/11  |    No.   19, lrg temenggong 16b, tmn evergreen, klang  |    D/STOREY   LOW COST HOUSE (829   SQ.FT) F/H  |    RM 59,400  |   
21/11/11  |    No.   7, jln manikavasagam 9, tmn menara maju, klang  |    S/STOREY   TERRACE HOUSE (1,301   KP) F/H  |    RM 93,200  |   
21/11/11  |    No.   24, jln hj yaakob 13, tmn damai, kapar, sel  |    REN   S/STOREY TERRACE HOUSE (130   MP) F/H  |    RM 100,278  |   
21/11/11  |    No.   505, 4th flr, blk 29, seksyen 24, s/alam, sel  |    APARTMENT (753   SQ.FT) L/H  |    RM 63,000  |   
21/11/11  |    No.   19, jln 19c/ku4, tmn sementa, off batu 5, jln kapar, klang  |    D/STOREY   TERRACE HOUSE (1,302   SQ.FT) F/H  |    RM 175,000  |   
21/11/11  |    No.   2, lrg hulubalang 10c, tmn sentosa (fasa dinasti) klang  |    D/STOREY   LINK HOUSE (247   MP) F/H  |    RM 133,700  |   
22/11/11  |    No.   B6-05-19, pangsapuri subang suria, jln bintang u5/33, s/alam  |    APARTMENT (778   SQ.FT)  |    RM 82,000 (F)  |   
22/11/11  |    No.   42, jln pendamar indah 3, tmn pendamar indah, port klang  |    D/STOREY   TERRACE HOUSE (1,300   SQ.FT) F/H  |    RM 98,000  |   
22/11/11  |    No.   10-4-14, block 14, pangsapuri melati, jln metafasa u16/3, section u16, s/alam  |    FLAT (657   SQ.FT) F/H  |    RM 33,300  |   
22/11/11  |    No.   6, solok sungai keramat 21c, tmn klang utama, klang  |    D/STOREY   TERRACE HOUSE (990   SQ.FT) F/H  |    RM 125,600  |   
22/11/11  |    No.   142, lebuh pendamar indah 1, tmn pendamar indah, port klang  |    S/STOREY   LOW COST HOUSE (1,097   SQ.FT) F/H  |    RM 64,800  |   
22/11/11  |    No.   17, jalan pendamar indah 2, tmn pendamar indah, port klang  |    S/STOREYTERRACEHOUSE (1,400   SQ.FT) F/H  |    RM 117,000  |   
22/11/11  |    No.   13, jln cekap 25/45, tmn sri muda, seksyen 25, s/alam  |    D/STOREY   TERRACE HOUSE (840   SQ.FT) F/H  |    RM 85,300  |   
23/11/11  |    No.   B-417, 3rd flr, blk b, jln matahari u5/102, seksyen u5, bandar   pinggiran subang, s/alam  |    APARTMENT (882   SQ.FT) L/H  |    RM 72,000  |   
23/11/11  |    No.   28, jln teladan 25/22 tmn sri muda, section 25, s/alam, sel  |    D/STOREY   LOW COST HOUSE (840   SQ.FT) F/H  |    RM 74,000  |   
23/11/11  |    No.   83, leboh sri pekan, tmn klang utama, klang  |    D/STOREY   TERRACE HOUSE (880   KP) F/H  |    RM 117,000  |   
23/11/11  |    No.   201, block 27, jln selayang satu 27/27a, seksyen 27, s/alam, sel  |    APARTMENT (69   SQ.M) F/H  |    RM 110,000  |   
23/11/11  |    No.   2, lrg hulubalang 10b, tmn sentosa, klang  |    EXT   CORNER D/STY TERRACE HOUSE (3,514   SQ.FT) F/H  |    RM 196,830  |   
23/11/11  |    No.   8, solok mahkota 1b, bdr baru klang, sel  |    D/STOREY   DETACHED HOUSE (6,146   SQ.FT) L/H  |    RM 693,000  |   
23/11/11  |    No.   709, block 39, jln selayang saut 27/27a, tmn bunga negara, seksyen 27 s/alam,   sel  |    APARTMENT (740   SQ.FT) F/H  |    RM 59,100  |   
Muhd Firdaus_
No comments:
Post a Comment