TYPE | PROPERTY | SIZE | RESERVE PRICE | AUCTION DATE |
CORNER D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 2, JALAN 5/11, TMN KARAK UTAMA, K.L | (268 SQ.M) F/H | RM 470,000 | 1-Jul |
EXT D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 48, JLN SEPAH PUTERI 5/14 SERI UTAMA KOTA DAMANSARA, PJ | (1,647 SQ.FT) L/H | RM 650,000 | 1-Jul |
D/STOREY DETACHED HOUSE | NO. 12A, JALAN PJS 9/4A, BDR SUNWAY, PJ | (8,676 KP) L/H | RM 3,175,000 | 1-Jul |
D/STOREY DETACHED HOUSE | NO. 249, JALAN IMPIAN GEMILANG 3/5, SAUJANA IMPIAN GOLF RESORT, KAJANG | (584 SQ.M) F/H | RM 900,000 | 4-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 41, JLN SRI HANECO 2/7 KWS PERIND. SRI HANECO, SEMENYIH, SEL | (92 MP) F/H | RM 110,000 | 4-Jul |
CORNER D/STY TERRACE HOUSE | NO. 47, JLN KEMBOJA 4C, SEKSYEN BS 8, BKT SENTOSA RAWANG, SEL | (2,368 SQ.FT) F/H | RM 90,000 | 4-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 13, JALAN SL 4/4, BDR SG LONG, CHERAS | (1,800 SQ.FT) F/H | RM 350,000 | 4-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 31, JLN SERI PUTRA 4/4 BDR SRI PUTRA, BANGI, SEL | (1,195 SQ.FT) F/H | RM 190,000 | 5-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 52, JLN BUNGA KERTAS 3 SEKSYEN BS2, BKT SENTOSA, RAWANG, SEL | (130 SQ.M) F/H | RM 90,000 | 5-Jul |
D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 12, JALAN SP 6/2, TMN SEGAR PERDANA, CHERAS, K.L | (3,000 SQ.FT) F/H | RM 900,000 | 5-Jul |
CORNER D/STY LOW COST HOUSE | NO. 1, JLN JENARIS F, DESA SRI JENARIS, KAJANG, SEL | (2,417 SQ.FT) F/H | RM 108,000 | 5-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 25, JALAN USJ 3/4G, UEP SUBANG JAYA, SEL | (1,100 SQ.FT) F/H | RM 250,000 | 5-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 31, JLN SRI BAYU 15, TMN SRI BAYU, BAGAN LALANG, SEPANG, SEL | (1,399 KP) F/H | RM 88,000 | 6-Jul |
2 ½ STOREY DETACHED HOUSE | LOT 7212, JALAN DELIMA, TMN SETIA GOMBAK, K.L | (3,784 SQ.FT) F/H | RM 420,000 | 6-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 48, JALAN 5/149D, BDR SRI PETALING, K.L | (753 SQ.FT) L/H | RM 190,000 | 6-Jul |
CORNER D/STY TERRACE HOUSE | NO. 2, JLN PELANGI 9, TMN PELANGI, RAWANG, SEL | (316 SQ.M) F/H | RM 240,000 | 7-Jul |
EXT & REN D/STY TERRACE HOUSE | NO. 20, JALAN 1/5B, SEKSYEN 1 BDR RINCHING, SEMENYIH, SEL | (3,305 SQ.FT) F/H | RM 130,000 | 7-Jul |
END LOT D/STY TERRACE HOUSE | NO. 61, JLN KEMBOJA 4A/4 BKT SENTOSA 3, RAWANG, SEL | (3,089 KP) F/H | RM 75,000 | 7-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 5, JLN IMPIAN SETIA 3, SAUJANA IMPIAN, KAJANG, SEL | (990 KP) F/H | RM 162,000 | 7-Jul |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 12, JALAN 4, TMN MAJU, JLN SEMENYIH, KAJANG, SEL | (825 SQ.FT) F/H | RM 72,000 | 7-Jul |
D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 74, JALAN DESA 1/12, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG, SEL | (92 MP) F/H | RM 110,000 | 7-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 30, JLN SRI HANECO 2/8, KWS PERIND. SRI HANECO, SEMENYIH, SEL | (900 SQ.FT) F/H | RM 90,000 | 7-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 15, JALAN PU 12/2, TMN PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SEL | (1,080 SQ.FT) F/H | RM 144,000 | 7-Jul |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 32, JALAN REJANG 9, TMN SETAPAK JAYA, K.L | (549 SQ.FT) L/H | RM 77,000 | 7-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 3, JLN KEMBOJA 5A2, SEKSYEN BS8, BKT SENTOSA 3, RAWANG, SEL | (130 SQM) F/H | RM 61,000 | 7-Jul |
D/STOREY DETACHED HOUSE | NO. 13, JALAN BAYU 8/1, BUKIT GITA BAYU, SERDANG, SERI KEMBANGAN, SEL | (14,025 KP) F/H | RM 2,500,000 | 8-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 60, JLN KESUMA 6/1, BDR TASIK KESUMA, BERANANG, SEL | (1,453 SQ.FT) | RM 140,000 | 8-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 26, JLN ANGGERIK 5D/3 BKT SENTOSA 3, RAWANG, SEL | (100 SQ.M) F/H | RM 90,000 | 11-Jul |
EXT & REN D/STY TERRACE HOUSE | NO. 39, JALAN BARU 9, TMN BKT KAJANG BARU, KAJANG, SEL | (750 SQ.FT) F/H | RM 103,500 | 11-Jul |
EXT D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 5, JALAN 5/5, TMN WEST COUNTRY, SEKSYEN 5, BDR BARU BANGI, SEL | (829 SQ.FT) L/H | RM 81,000 | 11-Jul |
EXR & REN D/STY TERRACE HOUSE | NO. 507, JALAN F15, TMN MELAWATI, K.L | (1,259 SQ.FT) F/H | RM 300,000 | 11-Jul |
3 STOREY TERRACE HOUSE | NO. 42A, JALAN SM ¼, TMN SELAYANG MULIA, BT CAVES, SEL | (1,819 KP) L/H | RM 260,000 | 11-Jul |
3 STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 3, JLN NUSA TROPIKA 2, TMN NUSA TROPIKA, AMPANG, SEL | (3,010 SQ.FT) F/H | RM 2,000,000 | 11-Jul |
TOWNHOUSE | NO. 50, JALAN 17/105, TMN MIDAH, CHERAS | (1,036 KP) | 170,000 (SBN) | 11-Jul |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 22, JALAN 2, TMN SERI CHERAS JAYA, BALAKONG, SEL | (77 SQ.M) L/H | RM 80,000 | 12-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 23, JALAN 6, TMN KAJANG BARU, SG JELOK, KAJANG, SEL | (863 KP) F/H | RM 99,000 | 13-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 14, JALAN SG 9/27, TMN SRI GOMBAK, BT CAVES, SEL | (71.533 KP) F/H | RM 153,000 | 13-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 43, JALAN SG 4/9, TMN SRI GOMBAK, BT CAVES, SEL | (770 SQ.FT) F/H | RM 165,000 | 13-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 23, LRG AZ-ZAHARAH 10/17, SECTION 10, BDR PUNCAK ALAM, SEL | (1,500 SQ.FT) L/H | RM 135,000 | 14-Jul |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 18, JLN SRI TANJUNG 9 TMN SRI TANJUNG, SEMENYIH, SEL | (1,948 SQ.FT) F/H | RM 60,000 | 14-Jul |
D/STOERY TERRACE HOUSE | NO. 24, JALAN 3/58, SEKSYEN 3 BDR BARU BANGI, SEL | (184 SQ.M) | RM 290,000 | 16-Jul |
CORNER D/STY TERRACE HOUSE | NO. 30, LRG CAKERA PURNAMA 12/24, SECTION 12, BDR PUNCAK ALAM, SEL | (3,758 SQ.FT) | RM 190,000 | 16-Jul |
D/STOREY DETACHED HOUSE | NO. 5, JALAN DESA 6/5, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG, SEL | (4,000 SQ.FT) F/H | RM 320,000 | 21-Jul |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 56, JALAN TTS 6, TMN TASIK SEMENYIH, SEMENYIH, SEL | (829 SQ.FT) L/H | RM 37,000 | 21-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 1, JALAN DAISI 3, BKT SENTOSA, RAWANG, SEL | (288 SQ.M) F/H | RM 140,000 | 26-Jul |
0 comments:
Post a Comment