TYPE | PROPERTY | SIZE | RESERVE PRICE | AUCTION DATE |
EXT & REN S/STY TERRACE HOUSE | NO. 295, JALAN 9A, TMN YAN YEW LAI, K.L | (1,323 SQ.FT) F/H | RM 210,000 | 22-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 6, JALAN 5/27, SECTION 5, BDR RINCHING, SEMENYIH, SEL | (1,200 SQ.FT) | RM 66,000 | 22-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 39, JLN KESUMA ¼, BDR TASIK KESUMA, BERANANG, SEL | (117 SQ.M) | RM 66,000 | 22-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 17, JLN TELIPOT 3A/9, SECTION BS 9, BUKIT SENTOSA III, RAWANG, SEL | (1,080 SQ.FT) | RM 30,000 | 22-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 20, JLN KESUMA 7/20M BDR TASIK KESUMA, BERANANG, SEL | (1,540 SQ.FT) | RM 80,000 | 23-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 23, JLN CEMPAKA 1B/3, SEKSYEN BS 2, BKT SENTOSA, RAWANG, SEL | (1,400 SQ.FT) | RM 70,000 | 23-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 3, JLN BAKAWALI 2C/5, PERUMAHAN JLN BAKAWALI, BKT SENTOSA, RAWANG, SEL | (1,080 SQ.FT) | RM 54,000 | 23-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 43, LRG MAHKOTA IMPIAN 2/16, SECTION 2, BDR PUNCAK ALAM, SEL | (3,622 SQ.FT) | RM 180,000 | 23-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 121, JALAN KOSAS 2/6 TMN KOSAS, AMPANG, SEL | (751 SQ.FT) | RM 270,000 | 24-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 60, JLN KESUMA 4C/4, BDR TASIK KESUMA, BERANANG, SEL | (143 SQ.M) | RM 93,150 | 24-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 62, JALAN 2/2A, SECTION 2, BDR RINCHING, SEMENYIH, SEL | (1,432 SQ.FT) | RM 112,500 | 24-Aug |
S/STOREY DETACHED HOUSE | LOT 62, JALAN PERMAI 6, KG SELAYANG PERMAI, BT CAVES, SEL | (3,940 SQ.FT) L/H | RM 250,000 | 25-Aug |
S/STOREY CLUSTER HOUSE | NO. 76, JALAN IKHLAS, BDR TUN RAZAK, CHERAS, K.L | (1,001 SQ.FT) L/H | RM 135,000 | 25-Aug |
CORNER S/STY TERRACE HOUSE | NO. 35, JALAN MELATI, SERENDAH, SEL | (2,691 KP) L/H | RM 65,000 | 25-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 22, JALAN SRI TANJUNG 31, TMN SRI TANJUNG, SEMENYIH, SEL | (1,324 SQ.FT) L/H | RM 86,000 | 25-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 12, JLN BAKAWALI 2C/10, SEKSYEN BS 10, BKT SENTOSA III, RAWANG, SEL | (1,076 SQ.FT) | RM 45,000 | 25-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 22, JLN KESUMA 1/7, BDR TASIK KESUMA, BERANANG, SEL | (1,076 SQ.FT) | RM 76,500 | 25-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 57, JLN SEROJA 3A/9, SECTION BS 9, BKT SENTOSA 2, RAWANG, SEL | (1,080 SQ.FT) | RM 44,550 | 25-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 34, JLN TELIPOT 5A/2, SECTION BS 6, BKT SENTOSA 2, RAWANG, SEL | (1,080 SQ.FT) | RM 45,000 | 25-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 31, JALAN CEMARA 1 SAUJANA UTAMA, SG BULOH, SEL | (1,647 SQ.FT) | RM 130,000 | 25-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 48, JALAN 4/22, TMN BKT RAWANG JAYA, RAWANG, SEL | (1,300 SQ.FT) | RM 90,000 | 25-Aug |
Sebarang Pertanyaan anda boleh hubungi saya:
0 comments:
Post a Comment