TYPE | PROPERTY | SIZE | RESERVE PRICE | AUCTION DATE |
S/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 16, JLN TERATAI 15, TMN BKT TERATAI, SG CHOH, RAWANG, SEL | (4,004 SQ.FT) L/H | RM 100,000 | 21-Sep |
S/STOREY DETACHED HOUSE | NO. 23, JALAN 53, SELAYANG BARU, BT CAVES, SEL | (387 SQ.M) L/H | RM 130,000 | 22-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 44, JALAN VELOX 11, TMN VELOX, RAWANG, SEL | (1,200 SQ.FT) F/H | RM 72,000 | 22-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 18, JALAN GU 1/3, TMN GARING UTAMA, RAWANG, SEL | (1,098 KP) F/H | RM 35,000 | 22-Sep |
S/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 3, JALAN MANGGIS, TMN PAYA JARAS PERMAI SG BULOH, SEL | (1,099 SQ.FT) L/H | RM 65,000 | 22-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 1157, JALAN E4/10, TMN EHSAN, KEPONG, K.L | (1,550 SQ.FT) L/H | RM 240,000 | 22-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 123, LRG MAHKOTA IMPIAN 2/15, SECTION 2, BDR PUNCAK ALAM, SEL | (1,650 KP) L/H | RM 105,300 | 22-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 43, JLN WIDURI 2F, SEKSYEN BB 18, BDR BKT BERUNTUNG, RAWANG, SEL | (1,170 SQ.FT) F/H | RM 36,000 | 22-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 6, JLN KENCANA 32/2, TMN KENCANA, K.L | (1,300 SQ.FT) L/H | RM 190,000 | 22-Sep |
S/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 5, JALAN MUTIARA 2, TMN SRI NANDING, ULU LANGAT, SEL | (1,033 SQ.FT) L/H | RM 81,000 | 22-Sep |
EXT CORNER S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 57, JALAN DELIMA, TMN SRI NANDING, ULU LANGAT, SEL | (2,766 SQ.FT) L/H | RM 153,000 | 22-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 30, JLN BANGI INDAH 3, TMN BANGI INDAH, BT 6, KAJANG, SEL | (1,200 SQ.FT) L/H | RM 66,000 | 22-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 29, JLN MEWAH 2/5, TMN PANDAN MEWAH, AMPANG, SEL | (121 SQ.M) L/H | RM 210,000 | 22-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 11, JLN TERATAI 3, TMN TASIK TERATAI, SERENDAH, SEL | (1,300 SQ.FT) | RM 33,481 | 22-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 27, JLN INDAH ¼, TMN PUCHONG INDAH, PUCHONG, SEL | (1,302 KP) L/H | RM 139,500 | 22-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 21, LRG TASEK MAJU 5 TMN TASEK MAJU, SIMPANG AMPAT, SEBERANG PRAI SELATAN, PENANG | (1,000 KP) F/H | RM 40,500 | 23-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 15, JALAN CJ 10/2, TMN CHERAS JAYA, BALAKONG | (2,288 SQ.FT) | RM 225,000 | 24-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 51, LORONG GUGUSAN ALAM 7/20, SECTION 7, BDR BARU PUNCAK ALAM, SEL | (130 SQ.M) | RM 130,000 | 24-Sep |
S/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 13, JALAN1D, RUMAH PKNS, BATU 17, RAWANG, SEL | (1,496 KP) | RM 60,000 | 24-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 39, JALAN SP 7/11, BDR SAUJANA PUTRA, JENJARUM, SEL | (1,400 KP) BUMI | RM 145,000 | 24-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 101, LRG DESA MINANG 8, TMN DESA MINANG, BT CAVES, SEL | (1,800 SQ.FT) F/H | RM 165,000 | 26-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 4, JALAN 4/6, SECTION 4 BDR RINCHING, SEMENYIH, SEL | (1,195 SQ.FT) | RM 72,900 | 27-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 72, LRG MAHKOTA IMPIAN 2/21, SECTION 2, BDR PUNCAK ALAM, SEL | (1,400 KP) L/H | RM 100,000 | 27-Sep |
S/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 13, JLN SALAK DAMAI, DESA SALAK DAMAI, BDR BARU SALAK TINGGI, SEPANG | (2,852 SQ.FT) F/H | RM 135,000 | 28-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 22, JLN SEMENYIH IMPIAN 19, TMN SEMENYIH IMPIAN, SEMENYIH | (1,195 KP) L/H | RM 75,000 | 28-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 16, JLN SEMENYIH INDAH 6, TMN SEMENYIH INDAH, SEMENYIH, SEL | (121 SQ.M) F/H | RM 125,000 | 28-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 77, JLN DURIAN 1, TMN CHERAS, K.L | (132 SQ.M) F/H | RM 200,000 | 28-Sep |
S/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 13, JLN SALAK DAMAI, DESA SALAK DAMAI, BDR BARU SALAK TINGGI, SEPANG | (2,852 SQ.FT) F/H | RM 135,000 | 28-Sep |
EXT S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 33, JLN MUHIBBAH, TMN MUHIBBAH, KAJANG, SEL | (1,300 SQ.FT) F/H | RM 102,000 | 28-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 15, JLN KEMBOJASARI 9 BDR SG BUAYA, RAWANG, SEL | (1,300 SQ.FT) | RM 70,000 | 28-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 9, JLN TELIPOT 3A/3, TMN BKT SENTOSA 3, BDR BKT SENTOSA, RAWANG, SEL | (1,080 SQ.FT) | RM 45,000 | 28-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 22, JALAN 5/27, SEKSYEN 5, BANDAR RINCHING, SEMENYIH, SEL | (1,195 SQ.FT) | RM 90,000 | 28-Sep |
EXT S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. SF 1577, JLN BIDARA PALMA UTAMA, TAMAN BIDARA PALMA, MASJID TANAH, MELAKA | (1,195 SQ.FT) | RM 75,000 | 28-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 22, JLN KESUMA 1/7, BDR TASIK KESUMA, BERANANG, SEL | (1,076 SQ.FT) | RM 68,850 | 28-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 48, JALAN 4/22, TMN BKT RAWANG JAYA, RAWANG, SEL | (1,300 SQ.FT) | RM 81,000 | 28-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 12A, JALAN CEMPERAISARI 1C, PRECINT 15, BDR SG BUAYA, RAWANG, SEL | (1,792 SQ.FT) | RM 55,769 | 28-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 38, JALAN 5/23, SEKSYEN5 , BANDAR RINCHING, SEMENYIH, SEL | (1,200 SQ.FT) | RM 90,000 | 28-Sep |
S/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 51 & 49, JALAN 2, RUMAH MURAH PKNS, BERANANG, SEL | (1,195 SQ.FT) F/H | RM 101,300 | 29-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 39, JLN KEMBOJA, TMN PETALING JAYA, SEMENYIH, SEL | (1,400 SQ.FT) | RM 69,000 | 29-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 49, JALAN KEMBOJA, TMN PETALING JAYA, SEMENYIH, SEL | (1,400 SQ.FT) F/H | RM 69,000 | 29-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 153, JLN BATU GELIGA TMN MELEWAR, K.L | (148 SQ.M) | RM 190,000 | 29-Sep |
S/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 4, JLN KIAMBANG 3B, TMN DESA KIAMBANG, SERENDAH, SEL | (2,400 SQ.FT) | RM 110,000 | 29-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 9, JLN WIDURI 1C/1, SECTION BB18, BDR BKT BERUNTUNG, RAWANG, SEL | (1,400 SQ.FT) F/H | RM 50,000 | 29-Sep |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 56, JALAN VELOX 9, TMN VELOX, RAWANG, SEL | (1,200 SQ.FT) | RM 45,930 | 30-Sep |
Untuk Pertanyaan Sila Hubungi :
0 comments:
Post a Comment