AUCTION DATE | PROPERTY | PARTICULARS | RESERVE PRICE |
1/11/11 | NO. 275-1-7, CASA RIA APT, JLN JEJAKA, TMN MALURI, CHERAS | APARTMENT (905 SQ.FT) F/H | RM 200,000 |
1/11/11 | NO. L4-03, 4TH FLR, BLK L, JLN 5/8, SEKSYEN 5, BDR TEKNOLOGI, KAJANG, SEL | FLAT (549 SQ.FT) F/H | RM 14,600 |
1/11/11 | NO. 2-09, APT MINANG RIA 2, JLN MINANG RIA 1, TMN MINANG RIA 2, BT 9, CHERAS | FLAT (89 MP) F/H | RM 90,000 |
1/11/11 | NO. 3-30, BLOCK H, PANGSAPURI SENJA, JLN BKT MEWAH 70, TMN BKT MEWAH, KAJANG | APARTMENT (850 SQ.FT) F/H | RM 49,000 |
1/11/11 | NO. A4-06, JLN KAJANG MEWAH 5, TMN KAJANG MEWAH, KAJANG | FLAT (79 MP) F/H | RM 58,500 |
2/11/11 | NO. 8C-3-08, SRI MURNI CONDO, LRG KOTA EMPAT, BKT LEDANG, OFF JLN DUTA, K.L | CONDOMINIUM (1,916 SQ.FT) F/H | RM 770,000 |
2/11/11 | NO. 31-3, BLOCK M3, MANOR APT, JLN PERKASA 9, TMN MALURI, K.L | APARTMENT (926 SQ.FT) L/H | RM 180,000 |
3/11/11 | NO. C-609, 6TH FLR, BLK C JLN PERDANA 9/10, PANDAN PERDANA, K.L | FLAT (56 MP) L/H | RM 55,000 |
3/11/11 | NO. B-3-18, BLOCK B, JLN TAMING IMPIAN 1, TMN TAMING IMPIAN, KAJANG | FLAT (657 SQ.FT) F/H | RM 65,000 |
3/11/11 | NO. F-504, JASMINE COURT APT, JLN BANDAR PUCHONG JAYA, BDR PUCHONG JAYA, PUCHONG | APARTMENT (926 SQ.FT) F/H | RM 75,000 |
3/11/11 | NO. 21-4-37, 4TH FLR, BLK 21 JLN 13/2A, TMN WILAYAH SELAYANG | APARTMENT (530 SQ.FT) | RM 40,500 |
3/11/11 | NO. D2-5-4, BLOCK D, PANGSAPURI TAINIA, JLN KENYALANG 11/3, SECTION 11, KOTA DAMANSARA, PJ | APARTMENT (797 SQ.FT) | RM 40,000 |
3/11/11 | NO. A-9-07, 9TH FLR, BLK A PERDANA VIEW CONDO, BDR DAMANSARA PERDANA, PJ | CONDOMINIUM (1,150 SQ.FT) | RM 330,000 |
3/11/11 | NO. A33-1-15, 1ST FLR, BLK A33, JLN PERMAI 1/14, TMN PUCHONG PERMAI, PUCHONG, SEL | FLAT (581 SQ.FT) | RM 40,000 |
3/11/11 | No. 04-02, ASTANA ALAM 2 JLN ASTANA 13/3, SEKSYEN 13, BANDAR PUNCAK ALAM, SEL | APARTMENT (720 SQ.FT) | RM 38,700 |
3/11/11 | NO. B-01-08, 1ST FLR, BLK B MOUNT KARUNMAS CONDO, TMN DES KARUNMAS, BALAKONG | CONDOMINIUM (1,050 SQ.FT) | RM 95,000 |
3/11/11 | NO. P-B-25, BLOCK P, DAHLIA APT, JLN PANDAN INDAH 24, PANDAN INDAH, K.L | APARTMENT (786 KP) L/H | RM 105,000 |
3/11/11 | NO. 004, BLOCK A, JLN TKC UTAMA 1, TMN KOTA CHERAS, CHERAS | FLAT (646 KP) (MBB ISLAMIC) L/H | RM 58,000 |
4/11/11 | NO. A-19-3A, BAYU TASIK 2 CONDO, BDR SRI PERMAISURI, CHERAS | CONDOMINIUM (1,044 SQ.FT) | RM 270,000 |
12/11/11 | NO. 202-4-17, JLN 1/89C, 2 ½ MILE, OFF JLN SG BESI, SRI BANDAR BESI, K.L | APARTMENT (875 SQ.FT) | RM 85,000 |
12/11/11 | NO. F8-6-76, JLN PERMAI 2/10, TMN PUCHONG PERMAI, PUCHONG, SEL | FLAT (656 SQ.FT) | RM 64,000 |
12/11/11 | NO. 3-27B, JALAN SP 5/1, TMN SERDANG PERDANA, SERI KEMBANGAN, SEL | APARTMENT (649 SQ.FT) | RM 66,000 |
12/11/11 | NO. L4-03A-09, 4TH FLR, JLN BKT KENANGAN, TMN KENANGAN, KAJANG, SEL | FLAT (685 SQ.FT) | RM 65,000 |
12/11/11 | NO. 61B-3A, JLN PANDAN CAHAYA 2/3, TMN PANDAN CAHAYA, AMPANG, SEL | APARTMENT (635 SQ.FT) BUMI | RM 70,000 |
12/11/11 | NO. A-G-15, PANGSAPURI SEROJA, JLN TAJ 1/1, TMN ALAM JAYA, BDR PUNCAK ALAM, SEL | FLAT (784 SQ.FT) | RM 54,000 |
12/11/11 | NO. 7-3-12, JALAN 20/2A, TMN WILAYAH, SELAYANG, SEL | CORNER FLAT (549 SQ.FT) BUMI | RM 45,000 |
12/11/11 | NO. K3-13, BLOCK K, JLN PERDANA 4/1, TMN PUCHONG PERDANA, PUCHONG, SEL | FLAT (560 SQ.FT) | RM 40,500 |
12/11/11 | NO. A-1-19, 1ST FLR, BLK A JLN PINGGIRAN DELIMA 2/1, TMN PINGGIRAN DELIMA, ULU LANGAT, SEL | FLAT (713 SQ.FT) BUMI | RM 42,800 |
12/11/11 | NO. 22-3-27, BLOCK 22, JLN 13/2A, TMN WILAYAH, SELAYANG | APARTMENT (677 SQ.FT) | RM 42,000 |
12/11/11 | NO. B3-06, BLOCK B, JLN AWANA 13, TMN CHERAS AWANA, CHERAS | APARTMENT (735 SQ.FT) | RM 70,000 |
12/11/11 | NO. 1Q-4, BLOCK D, JLN BUDIMAN 10, TMN MULIA, CHERAS | FLAT (559 SQ.FT) | RM 60,000 |
12/11/11 | NO. E-3-13, BLOCK E, JLN PINGGIRAN DELIMA 2/2, TMN PINGGIRAN DELIMA, ULU LANGAT, SEL | FLAT (601 SQ.FT) BUMI | RM 43,200 |
12/11/11 | NO. 213-11-2, BLOCK 213, JLN DATO SENU 26, TMN SENTUL UTAMA, K.L | FLAT (678 SQ.FT) | RM 75,000 |
12/11/11 | NO. A3-08-18, 8TH FLR, BLK A, JLN SRI KENARI 8, TMN SRI KENARI, KAJANG | FLAT (650 SQ.FT) | RM 45,000 |
12/11/11 | NO. 20-1A, JALAN 6/9, KG TASEK TAMBAHAN, AMPANG, SEL | APARTMENT (670 SQ.FT) BUMI | RM 60,300 |
12/11/11 | NO. A38-4-34, JLN PERMAI 1/20, TMN PUCHONG PERMAI, PUCHONG, SEL | FLAT (581 SQ.FT) | RM 40,500 |
12/11/11 | NO. 212, BLOCK 3, JLN 3/4G, SEKSYEN 3, BDR BARU BANGI | FLAT (614 SQ.FT) BUMI | RM 54,000 |
12/11/11 | NO. D-04-20, BLOCK D, JLN CU 1/A, TMN CHERAS UTAMA, CHERAS | FLAT (699 SQ.FT) | RM 44,600 |
12/11/11 | NO. 7-5-10, KELOMPOK SERI ANGGERIK, JLN 7/4 SEKSYEN 7, BDR BARU BANGI, SEL | FLAT (650 SQ.FT) | RM 50,000 |
14/11/11 | NO. 05-14, 4TH FLR, BLK KEKWA, DAHLIA APT, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG, | FLAT (56 SQ.M) F/H | RM 25,200 |
15/11/11 | NO. SRD-2-07 (D-2-07) 2ND FLR, BLK SRD, RUMAH PANGSA SRI ROS, SECTION BS 5, BKT SENTOSA, RAWANG, SEL | FLAT (586 SQ.FT) F/H | RM 10,800 |
AUCTION DATE | PROPERTY | PARTICULARS | RESERVE PRICE |
16/11/11 | No. Pa-04-10, jalan wawasan 5/3, pusat bandar puchong, puchong, sel | APARTMENT F/H | RM 46,600 |
16/11/11 | No. C3-16, 2nd flr, blk c tmn asa jaya, kajang | FLAT (45 SQ.M) F/H | RM 13,600 |
16/11/11 | No. B3-02-11, blok b3, pangsapuri desa lembah permai, ampang, sel | FLAT (657 SQ.FT) | RM 55,000 |
16/11/11 | No. A-21-08, 21st flr, blk a, tmn industri lembah jaya, ampang, sel | FLAT (650 SQ.FT) | RM 65,000 |
16/11/11 | No. B4-03-27, blok b4, pangsapuri desa lembah permai, ampang, sel | FLAT (657 SQ.FT) | RM 60,000 |
16/11/11 | No. C-10-09, 10th flr, blk c, pangsapuri sri nilam, bdr baru ampang, sel | FLAT (628 SQ.FT) | RM 52,700 |
16/11/11 | No. C-11, ground flr, blk c, jln mulia, tmn mulia jaya, ampang | FLAT (528 SQ.FT) | RM 45,000 |
16/11/11 | No. B3-08-20, blok b3, pangsapuri desa lembah permai, ampang, sel | FLAT (657 SQ.FT) BUMI | RM 55,000 |
16/11/11 | No. A-20-25, 20th flr, blk a, pangsapuri tmn industri lembah jaya, ampang, sel | FLAT (650 SQ.FT) | RM 55,000 |
16/11/11 | No. B2-11-28, blok b2, pangsapuri desa lembah permai, ampang, sel | FLAT (657 SQ.FT) BUMI | RM 50,000 |
16/11/11 | No. 20-1-2, 1st flr, kelumpuk bunga raya (a) jln 15/56, ampang/ulu kelang | FLAT (50.82 SQ.M) | RM 70,000 |
16/11/11 | No. A-15-25, 15th flr, blk a, pangsapuri sri penara, bdr sri permaisuri, cheras | FLAT (650 SQ.FT) | RM 70,000 |
16/11/11 | No. A-16-11, 16th flr, blk a, lakeview apt, tmn jasa perwira, bt caves, sel | APARTMENT (80.85 SQ.M) | RM 95,000 |
16/11/11 | No. B-8j, langat jaya condo, jln dato alias, off jln hulu langat, sel | CONDOMINIUM (936 SQ.FT) | RM 121,500 |
16/11/11 | No. A-03-06, block a, monte bayu condo, jln pandan bistari 5, cheras baru, k.l | CONDOMINIUM (1,131 SQ.FT) | RM 265,000 |
16/11/11 | No. 20-4-21, block 20, jln 7/112a, tmn bkt angkasa, off jln pantai dalam, k.l | FLAT (66 SQ.M) | RM 75,000 |
16/11/11 | No. 32b-2-2, 2nd flr, kelab le chateau condo, lrg syed putra kiri, off jln syed putra, k.l | CONDOMINIUM (1,205 SQ.FT) | RM 160,000 |
16/11/11 | No. B-4-16, jln cheras prima, tmn cheras prima, kajang | FLAT (650 SQ.FT) | RM 50,000 |
16/11/11 | No. B-05-12, sutera mas apt, jln sg chua 1/b, kajang, sel | APARTMENT (750 SQ.FT) | RM 65,000 |
16/11/11 | No. B-09-05, sutera mas apt, jln sg chua 1/b, kajang, sel | APARTMENT (750 SQ.FT) | RM 60,000 |
16/11/11 | No. 04-02, block a, mawar apt, jln 1/5, section 1, tmn sutera, kajang | APARTMENT (771 SQ.FT) | RM 70,000 |
16/11/11 | No. B-4-01, 4th flr, blk b, pangsapuri sri murni tmn pinggiran sg long, kajang | APARTMENT (60.38 SQ.M) BUMI | RM 27,000 |
16/11/11 | No. B-03-08, block b, pangsapuri bkt baru, jln keramat hujung, keramat, k.l | FLAT (703 SQ.FT) | RM 70,000 |
16/11/11 | No. 1-11-2a, blk 1, jln pjs 2/1, apt tmn medan jaya, p.jaya, sel | APARTMENT (820 SQ.FT) | RM 130,000 |
16/11/11 | No. C-9-20, blok c, apt tmn medan jaya, jln pjs 2/1, tmn medan jaya, pj | FLAT (687 SQ.FT) | RM 55,000 |
16/11/11 | No. 1-9-2a, blk 1, jln pjs 2/1, apt tmn medan jaya, p.jaya, sel | APARTMENT (820 SQ.FT) | RM 89,100 |
16/11/11 | No. C-6-16, blok c, apt tmn medan jaya, jln pjs 2/1, tmn medan jaya, pj | FLAT (687 SQ.FT) BUMI | RM 65,000 |
16/11/11 | No. 1-5-12a, blk 1, jln pjs 2/1, apt tmn medan jaya, p.jaya, sel | APARTMENT (820 SQ.FT) | RM 100,000 |
16/11/11 | No. E-5-11, pangsapuri elite, jln pinggiran mas 2, tmn mas sepang, puchong, sel | APARTMENT (818 SQ.FT) | RM 75,600 |
16/11/11 | No. C-04-14, vistaria apt jln dm 1, tmn desa millennia, puchong, sel | APARTMENT (810 SQ.FT) BUMI | RM 72,900 |
16/11/11 | No. A-2-20, blk a, desa tanjung apt, persiaran indera, pusat bandar puchong, sel | APARTMENT (871 SQ.FT) | RM 160,000 |
16/11/11 | No. 5-3-6, 3rd flr, blk 5, jln 20/2a, tmn wilayah selayang | FLAT (572 SQ.FT) | RM 40,200 |
16/11/11 | No. 8-14, pangsapuri sri siantan, jln sr 5/3, tmn serdang raya, section 5, seri kembangan, sel | APARTMENT (914 SQ.FT) | RM 95,000 |
16/11/11 | No. A-3-17, block a, red ruby 2, jln indah 2/10, tmn university indah seri kembangan, sel | APARTMENT (829 SQ.FT) | RM 85,000 |
16/11/11 | No. A-05-15, pangsapuri anggerik, tmn suria, seri kembangan, sel | APARTMENT (61 SQ.M) | RM 40,000 |
16/11/11 | No. A-11-07, 1th flr, pangsapuri anggerik, tmn suria, serdang lama, seri kembangan, sel | APARTMENT (61 SQ.M) | RM 50,000 |
16/11/11 | No. A-04-08, 4th flr, pangsapuri anggerik, tmn suria, serdang lama, seri kembangan, sel | APARTMENT (61 SQ.M) | RM 36,000 |
16/11/11 | No. M-06-09, block m, pangsapuri jati 2, persiaran mewah, usj 1, subang jaya, sel | APARTMENT (980 SQ.FT) | RM 150,000 |
16/11/11 | No. 26-5-24, jln 1/18b, tmn batu permai, batu 5, off jln ipoh, k.l | FLAT (612 SQ.FT) BUMI | RM 40,500 |
16/11/11 | No. J-g-6, block j, jln 13c/6, tmn setapak indah, k.l | FLAT (646 SQ.FT) | RM 80,000 |
16/11/11 | No. B3-04-15, blok b3, pangsapuri desa lembah permai, ampang, sel | FLAT (657 SQ.FT) | RM 55,000 |
16/11/11 | No. B3-4-12, blok b3, pangsapuri desa lembah permai, ampang, sel | FLAT (657 SQ.FT) | RM 55,000 |
16/11/11 | No. Pc2-4-11, 4th flr, blk pc2, permai court 2, jln 13d, desa permai, tmn dato ahmad razali, ampang | FLAT (650 SQ.FT) | RM 70,000 |
16/11/11 | No. Pp1-16-12, 16h flr, Permai puteri, jln 13d, desa permai, tmn dato ahmad razali, ampang | CORNER APT (833 SQ.FT) | RM 135,000 |
16/11/11 | No. Pc2-6-04, 6th flr, blk pc2, permai court 2, jln 13d, desa permai, tmn dato ahmad razali, ampang | FLAT (650 SQ.FT) | RM 40,000 |
16/11/11 | No. Ag-33, ground flr, blk a, rumah pangsa seri pulai, jln balakong jaya 26, tmn balakong jaya, balakong | APARTMENT (640 SQ.FT) | RM 35,000 |
16/11/11 | No. A-12a-2, 13th flr, blk a, sri gotong apt, medan bt caves, sel | APARTMENT (816 SQ.FT) | RM 99,000 |
16/11/11 | No. B-03-02, 3rd flr, blk b monte bayu condo, jln bkt pandan bistari 5, chras baru, k.l | CONDOMINIUM (1,130 SQ.FT) | RM 202,500 |
16/11/11 | No. B1-66, 5th flr, blk b1, riviera apt, jln bunga mewah 5a, tmn muda, k.l | APARTMENT (883 SQ.FT) | RM 72,900 |
16/11/11 | No. 106, 1st flr, blk a, tmn kota cheras, k.l | FLT (640 SQ.FT) | RM 50,000 |
16/11/11 | No. 1-2-10, 2nd flr, blk lily, putra intan condo, jln putra 1, dengkil, sel | CONDOMINIUM (716 SQ.FT) | RM 113,400 |
16/11/11 | No. C1-3-7, 3rd flr, blk c1 anggerik villa 2, tmn anggerik villa 2, semenyih | APARTMENT (1,063 SQ.FT) | RM 95,000 |
16/11/11 | No. 11-1-2, 1 st flr, jln 8/40, tmn pusat kepong, k.l | APARTMENT (968 SQ.FT) | RM 80,000 |
16/11/11 | No. 9-2-13, block 9, jln 6/112a, tmn bkt angkasa, pantai dalam, k.l | FLAT (685 SQ.FT) | RM 75,000 |
16/11/11 | No. A-05-15, 4th flr, blk a, pangsapuri ceria, jnl tk 4/5, tmn kinrara, section 4, puchong | CORNER APT (650 SQ.FT) | RM 36,500 |
16/11/11 | No. 05-g-05, ground flr, blk 5, pangsapuri ruvena villa, tmn putra perdana, puchong | APARTMENT (700 SQ.FT) | RM 59,000 |
16/11/11 | No. A-17-6, 17th flr, blk a impian heights condo jln pipit, bdr puchong jaya, puchong, sel | CONDOMINIUM (1,227 SQ.FT) F/H | RM 210,000 |
16/11/11 | No. 79-04-13, 4th flr, blk 79, jln 1/48a, bdr baru sentul, k.l | APARTMENT (560 SQ.FT) L/H | RM 67,500 |
17/11/11 | No. A-3a-4, 4th flr, blk a awana puri condo jln 15/119, tmn mutiara barat, cheras | CONDOMINIUM (1,185 SQ.FT) F/H | RM 200,000 |
17/11/11 | No. A-4-09, 4th flr, blk a pangspauri sri mekar, jln tempua 3, bandar puchong jaya, puchong | APARTMENT (1,109 SQ.FT) F/H | RM 180,000 |
17/11/11 | No. 10, 4th flr, blok x, tmn megah, cheras | FLAT (495 KP) F/H | RM 38,100 |
17/11/11 | No. 113-a, 1st flr, blk citra 1, tmn kajang utama, kajang | FLAT (592 SQ.FT) F/H | RM 48,600 |
17/11/11 | No. D4-15, 3rd flr, blk d, tmn asa jaya, kajang | FLAT (484 KP) F/H | RM 18,300 |
17/11/11 | No. 69-02-02, 2nd floor, blk 69, jln sri sentosa 8, tmn sri sentosa, off jln klang lama, k.l | APARTMENT (700 SQ.FT) BUMI | RM 70,000 |
17/11/11 | No. F3-03-14, 2nd flr, blk f pangsapuri angsana, persiaran mewah, usj 1, subang jaya, sel | FLAT (657 SQ.FT) | RM 50,000 |
17/11/11 | No. P5-b-11-03, sri ria apt, tmn sepakat indah, kajang, sel | APARTMENT (868 SQ.FT) | RM 170,000 |
17/11/11 | No. B09-07, pangsapuri bukit baru, jln keramat hujung, k.l | APARTMENT (703 SQ.FT) BUMI | RM 80,000 |
17/11/11 | No. F-208, block f, apt impian, jln pju 10/1f, damansara damai, pj | APARTMENT (62.71 SQ.M) | RM 90,000 |
17/11/11 | No. 1-2a, medan bukit indah 1, tmn bkt indah, ampang, sel | CORNER APT (807 KP) L/H | RM 108,000 |
17/11/11 | No. H/4-1, 4th flr, blk h, tmn desa bt caves, bt caves, sel | APARTMENT (818 SQ.FT) L/H | RM 72,900 |
17/11/11 | No. 2b-08-09, block b, menara jade, lengkungan bkt indah 3/14, tmn bkt indah, ampang | CONDOMINIUM (818 SQ.FT) L/H | RM 135,000 |
17/11/11 | No. 7c, ground flr, blk c, jln enggang, tmn keramat, k.l | FLAT (409 KP) L/H | RM 45,000 |
17/11/11 | Bkt sentosa, rawang | FLAT | RM ASK? |
Untuk Pertanyaan Hubungi :
0 comments:
Post a Comment