AUCTION DATE | PROPERTY | PARTICULARS | RESERVE PRICE |
1/11/11 | NO. 878, KG SG PETAI, BATU SEBELAS, LENGGENG, N.S | S/STOREY DETACHED HOUSE (941 SQ.M) F/H | RM 90,000 |
1/11/11 | NO. 496, JALAN BSS ¼ TMN BKT SRI SENAWANG, S’BN | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,200 SQ.FT) F/H | RM 34,700 |
1/11/11 | BANDAR MANTIN UTAMA, MANTIN, N.S | BUNGALOW LAND (8,514 SQ.FT) F/H | RM 128,000 |
1/11/11 | NO. 196, JALAN NILAI 7/11, KWS PERIND NILAI 7, NILAI | 1 ½ STOREY FACTORY (3,000 SQ.FT) L/H | RM 160,000 |
1/11/11 | NO. 11, TAMAN SENTOSA MANTIN, NS | S/STOREY TERRACE HOUSE (143 MP) F/H | RM 57,000 |
1/11/11 | NO. 1079, JLN S2 G22, GARDEN AVENUE, SEREMBAN 2, S’BN | S/STOREY TERRACE HOUSE (155 SQ.M) F/H | RM 90,000 |
1/11/11 | NO. 19, JLN TAN 10/10, TMN TUANKU AMPUAN NAJIHAH, S’BN | D/STOREY LOW COST HOUSE (1,040 SQ.FT) F/H | RM 40,500 |
1/11/11 | NO. 173, JLN ANDALAS 2, TMN ANDALAS, MANTIN, N.S | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) F/H | RM 52,000 |
1/11/11 | NO. 43, TMN SRI LUKUT, PD | S/STOREY TERRACE HOUSE (112 MP) F/H | RM 50,000 |
1/11/11 | NO. 655, JLN SPRINGHILL 8/3, BDR SPRINGHILL, PD | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,441 KP) F/H | RM 100,000 |
1/11/11 | NO. 2365, JLN KERAPU 21, TMN PERMAI 3, S’BN | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,200 SQ.FT) F/H | RM 67,500 |
1/11/11 | NO. 1380, JLN GUNUNG DATOK 33, TMN ANGSAMAS, S’BN | S/STOREY LOW COST HOUSE (1,119 SQ.FT) F/H | RM 50,000 |
1/11/11 | NO. 18, LRG BIDARA 8/1 TMN BIDARA, S’BN | REN & EXT S/STY LOW COST HOUSE (1,097 SQ.FT) F/H | RM 65,000 |
1/11/11 | NO. 939, TMN SERI BELIAN, TAMPIN, N.S | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,650 SQ.FT) F/H | RM 130,000 |
1/11/11 | NO. 4306, JALAN SJ 4/2, TMN S’BN JAYA, S’BN | S/STOREY TERRACE HOUSE (100 SQ.M) F/H | RM 51,000 |
1/11/11 | NO. 145, JALAN TAN 5/10 TMN TUANKU AMPUAN NAJIHAH, S’BN | D/STOREY LOW COST HOUSE (1,044 SQ.FT) F/H | RM 55,000 |
1/11/11 | NO. 144, JLN GUNUNG DATO 5, TMN ANGSAMAS MAMBAU, S’BN | REN CORNER S/STY LOW COST HOUSE (3,971 SQ.FT) F/H | RM 61,000 |
1/11/11 | NO.148, JALAN BSS 1, TMN BKT SRI SENAWANG, S’BN | S/STOREY TERRACE HOUSE (139 MP) F/H | RM 95,000 |
2/11/11 | KG ULU JUASSEH, KUALA PILAH | AGRICULTURAL LAND (1.308 HECTARE) L/H MR | RM 43,000 |
2/11/11 | NO. 576, JALAN GUNUNG ANGSI 9, TMN KELAB TUANKU, S’BN | S/STOREY TERRACE HOUSE (100 SQ.M) F/H | RM 28,100 |
2/11/11 | NO. 141, 141B & 141C, JLN GEDONG LALANG 13, AMPANGAN, S’BN | 3 UNITS LOW COST HOUSE (407 SQ.M) F/H | RM 90,000 |
2/11/11 | NO. 2401, JLN KERAPU 22 TMN PERMAI 3, S’BN | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,200 SQ.FT) F/H | RM 72,900 |
2/11/11 | NO. 236, JLN SRI PULASAN 5, TMN SRI PULASAN, S’BN | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,194 SQ.FT) L/H | RM 50,000 |
2/11/11 | NO. 679, TMN HAPPY, JLN RASAH, S’BN | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,760 KP) F/H | RM 44,550 |
2/11/11 | NO. 35/3255, TMN SRI LABU, S’BN | 1 ½ STOREY TERRACE HOUSE (163 SQ.M) F/H | RM 111,537 |
2/11/11 | NO. 1158, JALAN RJ 3/14 TMN RASAH JAYA, S’BN | REN D/STOREY TERRACE HOUSE (153 SQ.M) F/H | RM 126,000 |
2/11/11 | NO. 10, LRG SRI PERMATA 4, TMN SRI PERMATA, S’BN | S/STOREY LOW COST SEMI-DETACHED HOUSE (3,200 SQ.FT) F/H | RM 29,160 |
2/11/11 | NO. 890, LRG DIANA 8, TMN SRI PINANG, PD | CORNER 1 ½ STY TERRACE HOUSE (3,326 SQ.FT) F/H | RM 81,000 |
3/11/11 | NO. 3023, JALAN RJ 5/6, TMN RASAH JAYA, S’BN | S/STOREY TERRACE HOUSE (153 SQ.M) F/H | RM 49,212 |
3/11/11 | NO. 424, LRG TITIWANGSA 2, TMN BUKIT SETIA, AMPANGAN, S’BN | D/STOREY SHOPHOUSE (1,655 SQ.FT) F/H | RM 195,000 |
3/11/11 | JLN BAYU MERBAU 1B, BAYU LAKE HOMES, MANTIN, N.S | VACANT LAND (13,595 KP) F/H | RM 171,000 |
3/11/11 | NO. PT 1024, JLN MELUR 22 TMN JIMAH JAYA, TANAH MERAH SITE C, PD | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 SQ.FT) L/H | RM 45,663 |
3/11/11 | NO. 16, JLN BIDARA 3, TMN BIDARA, S’BN | S/STOREY TERRACE HOUSE (111 SQ.M) F/H | RM 57,200 |
3/11/11 | NO. 4, JLN SERI TELAWI 1 TMN SERI TELAWI, S’BN | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) L/H | RM 77,000 |
3/11/11 | NO. 601, JLN KEMBOJA 14 TMN SIKAMAT JAYA, S’BN | S/STOREY LOW COST HOUSE (111 SQ.M) F/H | RM 55,000 |
3/11/11 | NO. 1383, JLN GUNUNG DATOK 33, TAMAN ANGSAMAS, S’BN | S/STOREY LOW COST HOUSE (1,119 SQ.FT) F/H | RM 30,000 |
3/11/11 | NO. 20, JLN TAN ½, TMN TUANKU AMPUAN NAJIHAH, S’BN | D/STOREY LOW COST HOUSE (1,040 KP) F/H | RM 35,100 |
3/11/11 | NO. 116, JL DESARIA 9, TMN DESARIA, NILAI | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,539 KP) F/H | RM 121,500 |
3/11/11 | NO. 10643, JLN BBN 7B/1C DESA CEMPAKA, PUTRA NILAI, NILAI | S/STOREY LOW COST HOUSE (1,100 SQ.FT) F/H | RM 61,000 |
3/11/11 | NO. 11, TMN KASTURI, JLN TOK UNGKU, S’BN | REN D/STOREY SHOPHOUSE (143 SQ.M) F/H | RM 200,000 |
3/11/11 | NO. 2031, LRG RJ 2/27, TMN RASAH JAYA, S’BN | D/STOREY TERRACE HOUSE (72 SQ.M) F/H | RM 65,000 |
3/11/11 | NO. 482, LORONG CENDERAWASIH 1, TMN PAROI JAYA, S’BN | D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE (335 MP) F/H | RM 165,000 |
3/11/11 | NO. 38, LRG DUSUN NYIOR RUMAH RAKYAT DUSUN NYIOR, S’BN | S/STOREY LOW COST HOUSE (1,206 SQ.FT) L/H | RM 28,300 |
3/11/11 | NO. PT 5253, JALAN TS 2/6 TMN SEMARAK II, NILAI | S/STOREY TERRACE HOUSE (122 SQ.M) F/H | RM 64,000 |
3/11/11 | NO. 239, TMN AMPANGAN JAYA, SIKAMAT, S’BN | EXT CORNER S/STY TERRACE HOUSE (3,704 SQ.FT) F/H | RM 70,000 |
3/11/11 | NO. 4, JLN LOMBONG EMAS 7, SEREMBAN LIGHT IND AREA, JLN TUN DR ISMAIL, K.L | 1 ½ STOREY SEMI-DETACHED LIGHT IND FACTORY (342 SQ.M) L/H | RM 220,000 |
3/11/11 | NO. 30, JALAN RK 4/1, RASAH KEMAYAN GOLF & COUNTRY RESORT, S’BN | D/STOREY BUNGALOW (9.698 KP) F/H | RM 288,000 |
3/11/11 | NO. 38, JLN JASMIN INDAH 2, TMN JASMIN INDAH, S’BN | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,540 SQ.FT) F/H | RM 90,000 |
4/11/11 | NO. 349, JLN SELASIH 3, TMN SELASIH, KG PAYA, PD | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,098 KP) F/H | RM 55,080 |
4/11/11 | NO. 58, TMN SRI GELUGOR, BATU KIKIR, N.S | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,100 KP) L/H | RM 62,000 |
4/11/11 | NO. 190, JLN MANTAU INDAH 3/8, TMN MANTAU INDAH 3, S’BN | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 KP) F/H | RM 72,000 |
4/11/11 | NO. 4676, JALAN SJ 4/4, TMN SEREMBAN JAYA, S’BN | S/STOREY TERRACE HOUSE (100 SQ.M) F/H | RM 46,000 |
4/11/11 | NO. 190, JLN MANTAU INDAH 3/8, TMN MANTAU INDAH 3, S’BN | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 KP) | RM 72,000 |
4/11/11 | NO. 313, JLN SPRINGHILL 2/11, BDR SPRINGHILL, PD | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 KP) F/H | RM 89,100 |
4/11/11 | NO. 85, TAMAN TUN SAMBANTHAN, LUKUT, PD | S/STOREY LOW COST HOUSE (111 SQ.M) F/H | RM 36,000 |
4/11/11 | NO. 516, LRG JUJUR KIRI 4, TMN JUJUR, SIKAMAT, S’BN | D/STOREY LOW COST HOUSE (1,432 SQ.FT) F/H | RM 49,000 |
4/11/11 | NO. 1714, LRG KALOI 9/1 TMN PERMAI III, S’BN | D/STOREY TERRACE HOUSE (111 SQ.M) F/H | RM 76,800 |
4/11/11 | NO. 319, JLN PALMA JAYA 1O, TMN PALMA JAYA PERDANA, S’BN | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,760 KP) F/H | RM 58,500 |
4/11/11 | NO. 110, TAMAN TUN SAMBANTHAN, LUKUT, N.S | S/STOREY TERRACE HOUSE (111 SQ.M) F/H | RM 47,500 |
4/11/11 | NO. 218, JLN ANDALAS 3 TMN ANDALAS, MANTIN, N.S | S/STOREY TERRACE HOUSE (121 SQ.M) F/H | RM 66,600 |
4/11/11 | NO. 46, JALAN PS 5/14, TMN PINGGIRAN SENAWANG, S’BN | D/STOREY TERRACE HOUSE (153 MP) F/H | RM 88,000 |
4/11/11 | NO. 176, TAMAN JUJUR, SIKAMAT, S’BN | D/STOREY LOW COST HOUSE (880 KP) F/H | RM 65,000 |
4/11/11 | NO. 359, LRD DESA IXORA 2/3, TMN DESA IXORA, S’BN | D/STOREY DETACHED HOUSE (2,249 SQ.FT) L/H | RM 126,000 |
4/11/11 | NO. 446, LORONG DESA MELOR 2/2, TMN DESA MELOR, S’BN | D/STOREY TERRACE HOUSE (100 SQ.M) L/H | RM 62,500 |
Untuk Pertanyaan Hubungi :
0 comments:
Post a Comment