AUCTION DATE | PROPERTY | PARTICULARS | RESERVE PRICE |
21/11/11 | NO. 42, JLN TELIPOT 4A/4 BKT SENTOSA 3, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,080 SQ.FT) | RM 35,000 (F) |
22/11/11 | NO. 45, JLN SRI BAYU 9, TMN SRI BAYU, BAGAN LALANG, SEPANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (130 SQ.M) F/H | RM 62,400 |
22/11/11 | NO. 55, JALAN JATI SD 4/5 BANDAR DAMANSARA, K.L | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 KP) F/H | RM 250,000 |
22/11/11 | NO. 1, JLN MELATI 2C, TMN MELATI, SERENDAH, SEL | CORNER S/STY TERRACE HOUSE (298 SQ.M) L/H | RM 50,300 |
22/11/11 | NO. 6, JALAN ½, SEKSYEN 1 BDR RINCHING, SEMENYIH SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) F/H | RM 120,000 |
22/11/11 | NO. 29, JALAN 6/6D, SEKSYEN 6 BDR RINCHING, SEMENYIH SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) F/H | RM 105,000 (F) |
23/11/11 | NO. 99-2, JLN AMANSIARA 1/5, TMN AMANSIARA, RAWANG, SEL | SINGLE LEVEL TOWNHOUSE (1,204 SQ.FT) | RM 162,000 (F) |
23/11/11 | NO. 8, JALAN VELOX 11, TMN VELOX, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,200 SQ.FT) F/H | RM 90,000 |
23/11/11 | NO. 48, JLN SRI BAYU 9, TMN SRI BAYU, BAGAN LALANG, SEPANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (130 SQ.M) F/H | RM 80,200 |
23/11/11 | NO. 12, JLN WIDURI 1A, SEKSYEN BB18, BKT BERUNTUNG, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (108 SQ.M) ( F/H | RM 54,000 |
23/11/11 | NO. 45, JLN WIDURI 2B, SEKSYEN BB18, BDR BKT BERUNTUNG, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,170 KP) F/H | RM 50,000 |
23/11/11 | NO. 66, JLN KEMBOJA 4C/3 BKT SENTOSA, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (100 SQ.M) F/H | RM 48,600 |
23/11/11 | NO. 38, JLN BAKAWALI 2C/2 SECTION BS 10, BKT SENTOSA III, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (100 SQ.M) | RM 30,000 (F) |
24/11/11 | NO. 22, JLN SRI TANJUNG 31 TMN SRI TANJUNG, SEMENYIH, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (123 MP) L/H | RM 78,000 |
24/11/11 | NO. 5, JALAN MUTIARA 2, TMN SRI NANDING, ULU LANGAT, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,033 KP) L/H | RM 73,000 |
24/11/11 | NO. 5, JALAN 5/24, SECTION 5, BANDAR RINCHING, SEMENYIH, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,195 SQ.FT) | RM 90,000 (F) |
24/11/11 | NO. 20, JLN WANGSA ½, TMN WANGSA CHERAS, CHERAS, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 KP) F/H | RM 170,000 |
24/11/11 | NO. 2, JLN SEMENYIH INDAH 3, TMN SEMENYIH INDAH, SEMENYIH | CORNER S/STY TERRACE HOUSE (307 SQ.M) F/H | RM 150,000 |
24/11/11 | NO. 3, JLN BAKAWALI 2C/5 PERUMAHAN JLN BAKAWALI, BKT SENTOSA, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,080 SQ.FT) | RM 49,000 (F) |
24/11/11 | NO. 42, JALAN INTAN 1/12, TMN PUCHONG INTAN, PUCHONG, SEL | S/STOREY LINK HOUSE (1,400 SQ.FT) | RM 135,000 (K) |
24/11/11 | NO. 35, JLN WIDURI 2G, BDR BKT BERUNTUNG, RAWANG, SEL | CORNER S/STY TERRACE HOUSE (2,739 SQ.FT) | RM 65,000 (F) |
25/11/11 | NO. 9, JALAN 4/4, JLN SG TUA, BDR BARU SELAYANG, SELAYANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) | RM 175,000 (F) |
25/11/11 | NO. 38, JLN BAKAWALI 2C/6 BKT SENTOSA, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,076 SQ.FT) | RM 32,477 (F) |
28/11/11 | NO. 11, JLN WIDURI 1C, TMN WIDURI, BDR BKT BERUNTUNG 3, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) F/H | RM 40,000 |
29/11/11 | NO. 10, JLN SEKSYEN 1/6, TMN KAJANG UTAMA, KAJANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (2,149 SQ.FT) | RM 160,000 |
29/11/11 | NO. 69, JALAN 6, TMN DESA BUNGA RAYA, KAJANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,600 SQ.FT) F/H | RM 140,000 |
29/11/11 | NO. 62, JALAN 2/2A, SECTION 2, BANDAR RINCHING, SEMENYIH, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,432 SQ.FT) | RM 101,300 (F) |
29/11/11 | NO. 22, JALAN 5/27, SECTION 5, BANDAR RINCHING, SEMENYIH, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,195 SQ.FT) | RM 72,900 (F) |
30/11/11 | NO. 12, LORONG JAYA 13, BDR TUN RAZAK, CHERAS, K.L | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,399 SQ.FT) L/H | RM 175,000 |
30/11/11 | NO. 52A, JLN DAHLIASARI 1, BDR SUNGAI BUAYA, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 SQ.FT) | RM 85,000 (F) |
30/11/11 | NO. 42, LORONG MELATI, TMN KKB UTAMA, KUALA KUBU BHARU, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (149 SQ.M) F/H | RM 75,000 |
Untuk Pertanyaan Hubungi :
0 comments:
Post a Comment