Address : No. 22, Jalan Amanputra 2/5, Taman Amanputra, 47100, Puchong, Selangor
Size : 1,539.00 sf
Reserved Price :
Untuk Pertanyaan Sila Hubungi :
TYPE | PROPERTY | SIZE | RESERVE PRICE | AUCTION DATE |
D/STOREY DETACHED HOUSE | NO. 25, JALAN SS 1/1B, KG TUNKU, PJ | (870 SQ.M) F/H | RM 1,094,000 | 11-Oct-11 |
2 ½ STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 18, JLN DAMAR SD 15/3 BDR SRI DAMANSARA, K.L | (3,886 SQ.FT) F/H | RM 194,400 | 11-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 79, JALAN DESA 4/9, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG, SEL | (1,076 SQ.FT) | RM 90,000 | 11-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 7, JLN ANGKASA INDAH 1G, TMN ANGKASA INDAH, KAJANG, SEL | (1,400 SQ.FT) F/H | RM 210,000 | 11-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 5, JALAN USJ 27/1A, SUBANG JAYA, SEL | (1,650 SQ.FT) F/H | RM 261,000 | 11-Oct-11 |
CORNER D/STY TERRACE HOUSE | NO. 2, JLN CEMPAKA 1C/2, SECTION BS2, BKT SENTOSA RAWANG, SEL | (3,132 SQ.FT) F/H | RM 120,000 | 12-Oct-11 |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 128, JALAN 2, TMN SRI SEMENYIH, SEMENYIH, SEL | (750 KP) F/H | RM 65,600 | 12-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 61, JALAN TKP 1, TMN KANTAN PERMAI, KAJANG, SEL | (92 MP) L/H | RM 97,200 | 12-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 14, JLN TELIPOT 1A/4, BKT SENTOSA 3, RAWANG, SEL | (111 MP) F/H | RM 55,000 | 12-Oct-11 |
3 STOREY DETACHED HOUSE | NO. 23, JLN LEMBAH TTDI 7 LEMBAH TTDI, BKT INDAH, AMPANG, SEL | (434 SQ.M) | RM 3,000,000 | 12-Oct-11 |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 156, JLN LINGKARAN NUR 1/5, TMN LINGKARAN NUR, KAJANG, SEL | (900 SQ.FT) L/H | RM 63,000 | 13-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 12, JLN KESUMA 6/1G, BDR TASIK KESUMA, BERANANG, SEL | (1,399 SQ.FT) F/H | RM 120,000 | 13-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 13, JALAN DESA 12/4, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG, SEL | (130 MP) F/H | RM 120,000 | 13-Oct-11 |
CORNER D/STY TERRACE HOUSE | NO. 2, JALAN PP 35, TMN PINGGIRAN PUTRA, PUCHONG, SEL | (2,168 SQ.FT) L/H | RM 200,000 | 13-Oct-11 |
D/STOREY BUNGALOW UNDER CONSTRUCTION | NO. 47, JLN SUADAMAI 10/1 BDR TUN HUSSEIN ONN, CHERAS | (10,623 SQ.FT) F/H | RM 1,530,000 | 13-Oct-11 |
3 STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 2A (LOT 35528) JALAN KIPARK 2A, TMN KIPARK, PUCHONG, SEL | (223 MP) L/H | RM 440,000 | 13-Oct-11 |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 35, JALAN DAHLIA 3, BDR BKT BERUNTUNG, RAWANG, SEL | (77 SQ.M) F/H | RM 25,000 | 14-Oct-11 |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 14, JALAN SAKAP 4, TMN SAKAP, KAJANG, SEL | (84 SQ.M) F/H | RM 63,000 | 14-Oct-11 |
D/STOREY LINK HOUSE | NO. 6, JALAN IKHLAS 5, TMN IKHLAS, KAJANG, SEL | (1,647 SQ.FT) | RM 280,000 | 15-Oct-11 |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 47, JLN PELANGI 14, TMN PELANGI, RAWANG, SEL | (880 SQ.FT) | RM 65,000 | 15-Oct-11 |
D/STOREY LINK HOUSE | NO. 15, JALAN PUJ 6/15, TMN PUNCAK JALIL, BDR PUTRA PERMAI, SERI KEMBANGAN, SEL | (1,400 SQ.FT) | RM 220,000 | 15-Oct-11 |
3 STOREY COMPACT LINK HOUSE ( | NO. 101, JALAN DAGANG 1/3 TMN DAGANG, AMPANG, SEL | 880 SQ.FT) | RM 200,000 | 15-Oct-11 |
TOWNHOUSE | NO. 20, JALAN BP 33, TMN BAYU PERMAI, RAWANG, SEL | (74 SQ.M) | RM 70,000 | 15-Oct-11 |
TOWNHOUSE | NO. 11A, JALAN IMPIAN 7, TMN IMPIAN INDAH, SG BULOH, SEL | (810 SQ.FT) | RM 100,000 | 15-Oct-11 |
3 STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 8, PERSIARAN PUTERI, TIARA PUTERI, SG BULOH, SEL | (2,379 SQ.FT) | RM 837,000 | 15-Oct-11 |
D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 12, JALAN SP 6/2, TMN SEGAR PERDANA, CHERAS, K.L | (3,000 SQ.FT) L/H | RM 810,000 | 17-Oct-11 |
D/STOREY DETACHED HOUSE | NO. 32, JALAN MERINGIN, TMN BKT MERINGIN, KAJANG, SEL | (9,149 SQ.FT) F/H | RM 1,458,000 | 17-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 16, JLN ANGGERIK 4C/1 SECTION BS 7, BKT SENTOSA 2, RAWANG, SEL | (1,400 SQ.FT) | RM 58,500 | 19-Oct-11 |
CORNER D/STY TERRACE HOUSE | NO. 27, JLN AWANA 25, TMN CHERAS AWANA, CHERAS | (1,644 SQ.FT) F/H | RM 200,000 | 19-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 27, JLN BUNGA KERTAS 3B, SECTION BS 1, BUKIT SENTOSA, RAWANG, SEL | (1,400 KP) F/H | RM 75,000 | 19-Oct-11 |
EXT & REN D/STY TERRACE HOUSE | NO. 39, JALAN BARU 9, TMN BKT KAJANG BARU, KAJANG, SEL | (750 SQ.FT) F/H | RM 93,150 | 19-Oct-11 |
EXT & REN D/STY TERRACE HOUSE | NO. 12, JALAN SS 9/3, SG WAY, P.JAYA, SEL | (1,604 SQ.FT) L/H | RM 300,000 | 20-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 44, JALAN SG 1/17, TMN SRI GOMBAK, SEL | (1,036 SQ.FT) F/H | RM 160,000 | 21-Oct-11 |
TYPE | PROPERTY | SIZE | RESERVE PRICE | AUCTION DATE |
3 STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 3A, JLN NUSA TROPIKA 2, NUSA TROPIKA, AMPANG, SEL | (2,880 SQ.FT) | RM 1,800,000 | 3-Oct-11 |
D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 6, JLN KENYALANG 11/6F D’VILLA, SECTION 11, KOTA DAMANSARA, PJ | (4,402 SQ.FT) | RM 1,250,000 | 3-Oct-11 |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 1, JALAN 2/7B, SEKSYEN 2, BDR RINCHING, SEMENYIH, SEL | (175 MP) F/H | RM 92,000 | 3-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 14, JALAN USJ 6/6M, USJ 6, SUBANG JAYA, SEL | (1,200 SQ.FT) F/H | RM 240,000 | 4-Oct-11 |
D/STOERY TERRACE HOUSE | NO. 1545, JALAN TKP 26, TMN KANTAN PERMAI, KAJANG, SEL | (99 SQ.M) L/H | RM 160,000 | 4-Oct-11 |
D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 58, JALAN DESA 2/7, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG, SEL | (2,099 KP) F/H | RM 160,000 | 4-Oct-11 |
2 ½ STOREY DETACHED HOUSE | NO. 10, LORONG KG DATO HARUN 2, KG DATO HARUN, SERENDAH, SEL | (4,828 SQ.M) | RM 400,000 | 5-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 172, JALAN 2/8, TAMAN VILLA HEIGHTS II, KAJANG | (825 KP) F/H | RM 140,000 | 5-Oct-11 |
CORNER D/STY TERRACE HOUSE | NO. 63, JALAN PRIMA 4/3, TMN PUCHONG PRIMA, PUCHONG, SEL | (3,272 SQ.FT) F/H | RM 500,000 | 5-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 3, JLN PUTRA BISTARI 2/5E, PUTRA HEIGHTS, SUBANG JAYA, SEL | (1,650 SQ.FT) F/H | RM 400,000 | 6-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 49, JLN KESUMBA 3A/1, SEKSYEN BB18, BUKIT BERUNTUNG, RAWANG, SEL | (1,400 SQ.FT) F/H | RM 81,000 | 6-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 7366, JALAN AKIK, TMN SETIA, K.L | (1,540 SQ.FT) F/H | RM 270,000 | 6-Oct-11 |
2 ½ STOREY TERRACE HOUSE | NO. 62, JALAN BU ½, TMN BKT UTAMA, BKT ANTARABANGSA, AMPANG, SEL | (1,399 SQ.FT) L/H | RM 250,000 | 6-Oct-11 |
D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 61A, JALAN AU 1C/4F, TMN KERAMAT PERMAI, K.L | (496.75 MP) L/H | RM 800,000 | 6-Oct-11 |
REN & EXT CORNER D/STY TERRACE HOUSE | NO. 1, JALAN AU 1A/3G, TMN KERAMAT PERMAI, K.L | (478 SQ.M) L/H | RM 700,000 | 6-Oct-11 |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 5, JALAN SU 13, TMN SELAYANG UTAMA, BT CAVES, SEL | (77 SQ.M) L/H | RM 150,000 | 6-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 47, JALAN MAWAR 4, TMN MAWAR, RAWANG, SEL | (883 SQ.FT) L/H | RM 85,500 | 6-Oct-11 |
D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 17, JALAN SU 40, TMN SELAYANG UTAMA, BT CAVES, SEL | (3,196 SQ.FT) L/H | RM 700,000 | 6-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 31, JALAN BU 1/3, TMN BKT UTAMA, BUKIT ANTARABANGSA, AMPANG, SEL | (1,400 SQ.FT) L/H | RM 235,000 | 6-Oct-11 |
D/STOREY DETACHED HOUSE | NO. 36, JLN BKT MEWAH 2, TMN BKT MEWAH, BUKIT ANTARABANGSA, AMPANG, SEL | (637 SQ.M) L/H | RM 1,000,000 | 6-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 35, JALAN BBK 1/14, BDR BARU KUNDANG, RAWANG, SEL | (1,300 KP) L/H | RM 112,500 | 6-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 48, JALAN 3/15, TMN SERDANG JAYA, SERI KEMBANGAN, SEL | (958 SQ.FT) | RM 145,000 | 8-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 73, JALAN 11/10, TMN ROWTHER, BT CAVES, SEL | (1,400 SQ.FT) | RM 388,000 | 8-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 71, JALAN TPS 3/3, TMN PELANGI SEMENYIH, SEMENYIH, SEL | (1,500 SQ.FT) | RM 230,000 | 8-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 50, JALAN HIILIR 5, TMN SRI AMPANG HILIR, (TMN SRI ANGSANA HILIR) K.L | (1,200 SQ.FT) | RM 360,000 | 8-Oct-11 |
CORNER TOWNHOUSE | NO. 2-1, JLN BALAKONG JAYA 24A, TMN BALAKONG JAYA, SERI KEMBANGAN, SEL | (1,173 SQ.FT) | RM 226,800 | 8-Oct-11 |
D/STOREY CLUSTER HOUSE | NO. 25, JALAN BM 6/28A, SECTION 6, BDR BKT MAHKOTA, KAJANG, SEL | (1,574 SQ.FT) | RM 220,000 | 8-Oct-11 |
TOWNHOUSE | NO. 26-1-36, JALAN BS 2/6, BAYAN VILLA, BKT IKHLAS SEKSYEN 2, TMN BKT SERDANG, SERI KEMBANGAN, SEL | (1,407 SQ.FT) | RM 320,000 | 8-Oct-11 |
D/STOERY LOW COST HOUSE | NO. 17, JALAN 2/7i, SEKSYEN 2 BDR RINCHING, SEMENYIH, SEL | (818 SQ.FT) | RM 48,600 | 8-Oct-11 |
CORNER 3 STY DETACHED HOUSE | NO. 1, JALAN DESA 6/6, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG, SEL | (6,093 SQ.FT) F/H | RM 500,000 | 10-Oct-11 |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 19, JALAN SEROJA 6, TMN JOHOR JAYA, JOHOR BHARU, JOHOR | (61 MP) F/H | RM 57,000 | 10-Oct-11 |
D/STOREY CLUSTER HOUSE | NO. 40A, JALAN 13/48 (JLN DATO SENU 13) TMN DATO SENU, SENTUL, K.L | (570 SQ.FT) L/H | RM 64,800 | 10-Oct-11 |
REN & EXT D.STY TERRACE HOUSE | NO. 1, JLN WIRAWATI 9, TMN MALURI, CHERAS, K.L | (418 MP) L/H | RM 700,000 | 10-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 23, JALAN TBC 16, TMN BKT CHENG, MELAKA | (121 MP) F/H | RM 85,500 | 10-Oct-11 |
D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 35, JALAN P8E/1, PRECINT 8, PUTRAJAYA, K.L | (4,051 SQ.FT) F/H | RM 750,000 | 10-Oct-11 |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 70, JALAN SS 23/1, TMN SEA, P.JAYA, SEL | (1,760 SQ.FT) F/H | RM 700,000 | 10-Oct-11 |
D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 45N, JLN SUASANA 4/2, BDR TUN HUSSEIN ONN, CHERAS | (2,450 SQ.FT) F/H | RM 435,000 | 10-Oct-11 |
D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 19, JALAN SS 2/36, P.JAYA, SEL | (5,647 SQ.FT) F/H | RM 1,150,000 | 10-Oct-11 |
PERHATIAN :
Anda tidak dibenarkan mengeluar-ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan blog ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa juga cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau lain-lain media sebelum mendapat izin daripada saya terlebih dahulu.
Namun bergitu, anda dibenarkan untuk berkongsi apa sahaja artikel, ilustrasi dan isi kandungan blog ini dengan SYARAT meletakkan sumber link seperti contoh dibawah :
Sumber dari : www.mdauction2u.com
Saya juga ingin mengingatkan, segala strategi yang digariskan dalam blog ini mungkin tidak sesuai bagi sesetengah individu dan tiada jaminan untuk memberikan sesuatu keputusan. Saya secara khusus tidak bertanggungjawab terhadap apa juga liabiliti, kerugian atas risiko, peribadi mahupun sebaliknya, yang berlaku akibat secara langsung atau tidak langsung daripada penggunaan dan aplikasi daripada apa juga kandungan daripada blog ini.