TYPE | PROPERTY | SIZE | RESERVE PRICE | AUCTION DATE |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 29, JLN PELANGI 14, TMN PELANGI, RAWANG, SEL | (883 SQ.FT) | RM 75,000 | 23-Jul |
3 STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NJO. 27, JLN NUSA TROPIKA 2, NUSA TROPIKA AMPANG/ULU KELANG | (2,880 SQ.FT) | 1,1710,00 | 23-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 166, JLN TASIK PRIMA 3/1 TMN TASIK PRIMA, PUCHONG, SEL | (153 MP) | RM 310,000 | 25-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 32A, JLN PUTRA BISTARI 2/5H, PUTRA HEIGHTS, SUBANG JAYA, SEL | (236 SQ.M) F/H | RM 480,000 | 25-Jul |
END LOT D/STY TERRACE HOUSE | NO. 64, JALAN SG 7/3, TMN SRI GOMBAK, SEL | (1,375 KP) F/H | RM 360,000 | 25-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 8, JALAN SATU, TMN GREENWOOD INDAH, SEL | (1,400 SQ.FT) F/H | RM 290,000 | 25-Jul |
CORNER D/STY TERRACE HOUSE | NO. 1, LORONGSS 5, TMN SIMPANG SETIA, TAIPING, PERAK | (219 SQ.M) L/H | RM 180,000 | 25-Jul |
2 ½ STOREY TERRACE HOUSE | NO. 10, LORONG BUKIT PERMAI 5, TMN BKT PERMAI, CHERAS, K.L | (1,650 SQ.FT) L/H | RM 300,000 | 25-Jul |
D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 13, JALAN LP 4/2, SEKSYEN 4, TMN LESTARI PERDANA, BDR PUTRA PERMAI, SERI KEMBANGAN, SEL | (4,007 SQ.FT) | RM 350,000 | 25-Jul |
DUPLEX TOWNHOUSE | NO. C-1-2, AMPANG 971, JLN RITCHIE, OFF JLN AMPANG, K.L | (1,582 SQ.FT) | RM 660,000 | 25-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 7, JALAN LP 8/14, TMN LESTARI PERDANA, SERI KEMBANGAN, SEL | (1,400 SQ.FT) | RM 180,000 | 25-Jul |
DUPLEX TOWNHOUSE | NO. 7B, JLN LAGENDA 26, TMN LAGENDA MAS, OFF BT 8.5, JLN CHERAS, SEL | (2,488 SQ.FT) | RM 400,000 | 25-Jul |
EXT D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 13, JALAN WATAN 20, TMN SRI WATAN, AMPANG | (753 SQ.FT) | RM 165,000 | 25-Jul |
D.STOREY TERRACE HOUSE | NO. 22, JALAN KOSAS 1/10 TMN KOSAS, AMPANG | (1,343 SQ.FT) | RM 220,000 | 25-Jul |
EXT D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 14, JALAN LILI 5, TMN SAUJANA UTAMA, SG BULOH, SEL | (1,399 SQ.FT) | RM 180,000 | 25-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 37, JLN BAHAGIA 7, TMN DESA DAMAI, CHENG, MELAKA | (2,713 KP) F/H | RM 85,000 | 25-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 1, JALAN DAISI 3, BKT SENTOSA, RAWANG, SEL | (288 SQ.M) F/H | RM 140,000 | 26-Jul |
CORNER D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 15, JLN DESA GOMBAK 3 TMN DESA GOMBAK, K.L | (2,831 KP) L/H | RM 450,000 | 26-Jul |
TOWNHOUSE | NO. 40-A, JLN TERATAI 2/5, TMN BKT TERATAI, K.L | (79 SQ.M) | RM 180,000 | 26-Jul |
D?STOREY TERRAE HOUSE | NO. 12, JLN TASIK PRIMA 3/1D TMN TASIK PRIMA, PUCHONG, SEL | (1,539 SQ.FT) | RM 230,000 | 26-Jul |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 15, JLN MATANG JAYA 15 TMN MATANG JAYA, SG BULOH, SEL | (880 SQ.FT) | RM 36,000 | 26-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | PARCEL 7, TYPE 1A (VERONA) ALAM PERDANA, PHASE 1, BDR PUNCAK ALAM, SEL | (1,400 SQ.FT) | RM 122,000 | 26-Jul |
D/STOREY LINK HOUSE | NO. 38, JALAN BARU 7, TMN BKT KAJANG BARU, KAJANG, SEL | (750 SQ.FT) F/H | RM 90,000 | 26-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 22A, JLN PUTRA BISTARI 2/5K, PUTRA HEIGHTS, P.JAYA, SEL | (1,650 SQ.FT) F/H | RM 345,000 | 26-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 40, JALAN SG 1/12, TMN SRI GOMBAK, SEL | (770 SQ.FT) F/H | RM 150,000 | 26-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 56, JLN TIONG 2, BDR PUCHONG JAYA, PUCHONG, SEL | (825 KP) F/H | RM 160,000 | 27-Jul |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 11, JALAN 19, TMN MURNI, CHERAS, SEL | (65 SQ.M) F/H | RM 95,000 | 27-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 23, JLN DAISI 1, SEKSYEN BS 2, BKT SENTOSA, RAWANG, SEL | (1,400 SQ.FT) F/H | RM 110,000 | 27-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 60, JALAN DAHLIA 2/1, TMN DAHLIA, BDR BARU SALAK TINGGI, SEPANG | (282 MP) F/H | RM 207,000 | 27-Jul |
2 ½ STOREY TERRACE HOUSE | NO. 13, JLN BUNGA MATAHARI 2, TMN MAJU JAYA, K.L | (900 SQ.FT) L/H | RM 175,000 | 27-Jul |
REN & EXT D/STY LOW COST HOUSE | NO. 48, JLN TAMING SARI 1, TMN TAMING JAYA, BALAKONG, SEL | (825 SQ.FT) F/H | RM 100,000 | 27-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 41, JALAN DESA 1/14, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG, SEL | (1,076 KP) F/H | RM 90,000 | 27-Jul |
D.STOREY TERRACE HOUSE | NO. 239, JALAN 2/1, VILLA HEIGHTS, KAJANG, SEL | (1,765 SQ.FT) F/H | RM 250,000 | 27-Jul |
3 STOREY COMPACT HOUSE | NO. 27, JALAN 9/38A, TMN SRI SINAR, SEGAMBUT, K.L | (603 SQ.FT) F/H | RM 180,000 | 27-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 93, JALAN 5/16, SEKSYEN 5, BDR RINCHING, SEMENYIH, SEL | (1,494 SQ.FT) | RM 87,500 | 27-Jul |
END LOT D/STY TERRACE HOUSE | NO. 22, JALAN 3/24, SECTION 3 BDR BARU BANGI, SEL | (1,400 SQ.FT) | RM 230,000 | 27-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 11A, JLN MAHAGONI 1A/5 BDR UTAMA BATANG KALI, BATANG KALI, SEL | (1,300 SQ.FT) | RM 121,500 | 27-Jul |
3 STOREY TOWNHOUSE | NO. 173B, JLN SRI HARTAMAS 2/70A, TMN SRI HARTAMAS, K.L | (1,475 SQ.FT) | RM 370,000 | 27-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 26, JLN DESA ¼, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG, SEL | (84 SQ.M) F/H | RM 73,000 | 28-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 31, JALAN BU 1/3, TMN BKT UTAMA, BUKIT ANTARABANGSA, AMPANG | (1,400 SQ.FT) L/H | RM 260,000 | 28-Jul |
CORNER D/STY TERRACE HOUSE | NO. 1, JLN PUTRA BISTARI 2/5B PUTRA HEIGHTS, SEL | (4,705 SQ.FT) F/H | RM 470,000 | 28-Jul |
3 STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 12A, JLN DUTAMAS MELOR 1, CHANGKAT KIARA BAYU, K.L | (4,413 SQ.FT) F/H | RM 2,500,000 | 28-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 20, JALAN SEMALU, TMN MUDUN, BT 9, CHERAS | (1,400 SQ.FT) F/H | RM 180,000 | 28-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 60, JALAN 2A/7, BDR BARU SELAYANG, FASA 2, BT CAVES, SEL | (120 MP) L/H | RM 230,000 | 28-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 35, JALAN BBK 1/14, BDR BARU KUNDANG, RAWANG, SEL | (1,300 KP) F/H | RM 125,000 | 28-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 47, JALAN MAWAR 4, TMN MAWAR, RAWANG, SEL | (883 SQ.FT) L/H | RM 95,000 | 28-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 25, JALAN 4/9F, SECTION 4, BDR BARU BANGI, SEL | (149 SQ.M) L/H | RM 285,000 | 28-Jul |
CORNER D/STY TERRACE HOUSE | NO. 2, JALAN PP 4/10, TMN PUTRA PRIMA, PUCHONG, SEL | (2,359 SQ.FT) F/H | RM 270,000 | 28-Jul |
D/STOREY DETACHED HOUSE | NO. 5, JALAN DESA ROS, KAJANG, SEL | (11,727 SQ.FT) F/H | RM 1,000,000 | 28-Jul |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 45, JALAN DALMA 2, TMN DALMA, SEMENYIH, SEL | (825 SQ.FT) F/H | RM 55,000 | 28-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 4, JALAN MEGA 10, TMN MEGA JAYA, K.L | (1,300 SQ.FT) L/H | RM 230,000 | 28-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 22, JLN PANDAN 8/1, PANDAN JAYA, K.L | (1,055 SQ.FT) L/H | RM 250,000 | 28-Jul |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 37, JALAN ZAMRUD 2, TMN ZAMRUD, KAJANG, SEL | (861 SQ.FT) L/H | RM 120,000 | 28-Jul |
3 STOREY COMPACT HOUSE | NO. 11, JLN BUNGA RAYA 1, TMN SURIA JAYA, CHERAS, K.L | (1,496 SQ.FT) L/H | RM 220,000 | 28-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 100, JALAN PP 1/3, TMN PUTRA PRIMA, PUCHONG, SEL | (2,626 SQ.FT) F/H | RM 320,000 | 29-Jul |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 1, JALAN BM 6/28A, BDR BKT MAHKOTA, BANGI, SEL | (2,363 KP) | RM 220,000 | 30-Jul |
0 comments:
Post a Comment