TYPE | PROPERTY | SIZE | RESERVE PRICE | AUCTION DATE |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 13, JALAN KP 2/1, TMN KOTA PERDANA, SERI KEMBANGAN, SEL | (1,400 SQ. FT) BUMI | RM 165,000 | 18-Jul |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. AJ3, LRG KENANGA 2/3 DESA KENANGA, SEMENYIH, SEL | (1,650 KP) F/H | RM 79,200 | 18-Jul |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 6, JLN SEMENYIH INDAH 6, TMN SEMENYIH INDAH, SEMENYIH, SEL | (1,302 KP) F/H | RM 110,000 | 18-Jul |
CORNER S/STY TERRACE HOUSE | NO. 1, LRG LURAH SAID 1B TMN DAHLIA, OFF KG DELEK KANAN, KLANG | (3,983 SQ.FT) F/H | RM 171,000 | 19-Jul |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 27, JLN SEMENYIH INDAH 11, TMN SEMENYIH INDAH, SEMENYIH, SEL | (121 MP) F/H | RM 72,900 | 19-Jul |
CORNER S/STY TERRACE HOUSE | NO. 1, JLN SELASIHSARI 4, BDR SG BUAYA, RAWANG, SEL | (2,853 SQ.FT) | RM 90,000 | 19-Jul |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 10, JLN SEKSYEN 1/13 TMN KAJANG UTAMA, KAJANG, SEL | (1,300 SQ.FT) F/H | RM 130,000 | 20-Jul |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 17, JLN KEJAYAAN 57 TMN UNIVERSITI, SKUDAI JOHOR | (1,302 KP) F/H | RM 62,001 | 20-Jul |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 4, JALAN 4/6, SECTION 4, BDR RINCHING, SEMENYI, SEL | (1,195 SQ.FT) | RM 90,000 | 20-Jul |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 71, JALAN VISTA 2/12, TMN DESA VISTA, BDR BARU SALAK TINGGI, SEPANG | (1,432 SQ.FT) | RM 108,000 | 20-Jul |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 5, JLN SEMENYIH INDAH 14, TMN SEMENYIH INDAH, SEMENYIH | (121 SQ.M) F/H | RM 103,000 | 21-Jul |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 39, JALAN 1/5, SEKSYEN 1, BDR RINCHING, SEMENYIH, SEL | (1,100 KP) F/H | RM 63,000 | 21-Jul |
S/STOREY DETACHED HOUSE | NO. 1, LRG MASJID C, (LRG 3/69C) SEKSYEN 3, P.JAYA, SEL | (5,072 SQ.FT) L/H | RM 590,000 | 21-Jul |
CORNER S/STY TERRACE HOUSE | NO. 2, JLN TELIPOT 4A, SEKSYEN BS 9, BKT SENTOSA III, RAWANG, SEL | (3,025 SQ.FT) | RM 65,000 | 21-Jul |
S/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 6, JLN HELANG SIPUT 1 PANTAI SEPANG PUTRA, BAGAN LALANG, SG PELEK, SEL | (2,799 SQ.FT) F/H | RM 108,000 | 21-Jul |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 11, JLN SRI BAYU 27, TMN SRI BAYU, BAGAN LALANG, SEPANG | (130 SQ.M) F/H | RM 48,000 | 21-Jul |
S/STOREY DETACHED HOUSE | NO. 92, OFF JALAN BUKIT, TMN BKT KAJANG, KAJANG, SEL | (11,516 SQ.FT) F/H | RM 531,000 | 21-Jul |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 3, JLN BAKAWALI 2C/5 PERUMAHAN JLN BAKAWALI, BKT SENTOSA, SEL | (1,080 SQ.FT) | RM 60,000 | 21-Jul |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 8, JLN KEMBOJASARI 2 PERUMAHAN JLN KEMBOJASARI, BDR SG BUAYA, RAWANG, SEL | (1,300 SQ.FT) | RM 44,000 | 21-Jul |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 16, JLN MELATISARI 3C BDR SG BUAYA, RAWANG, SEL | (1,644 SQ.FT) | RM 72,000 | 22-Jul |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 42A, JLN CHAMAR 2A/15 PERUMAHAN JLN CHAMAR LEMBAH BERINGIN, SEL | (1,430 SQ.FT) | RM 32,400 | 22-Jul |
0 comments:
Post a Comment