TYPE | PROPERTY | SIZE | RESERVE PRICE | AUCTION DATE |
APARTMENT | C1-16, 1ST FLR, BLK C, APT SERI TELUKI, JLN BKT SENTOSA 3A, SEKSYEN BS2 BKT SENTOSA, RAWANG, SEL | (73 SQ.M) F/H | RM 27,000 | 1-Aug |
CONDOMINIUM | NO. B-14-14, DANAU MURNI CONDO, JLN 109F, TMN DANAU DESA, OFF JLN KELANG LAMA, K.L | (721 SQ.FT) L/H | RM 140,000 | 1-Aug |
APARTMENT | NO. 403, BLOCK M, SAUJANA APT, JLN PJU 10/1G, DAMANSARA DAMAI, PJ | (700 SQ.FT) | RM 110,000 | 2-Aug |
FLAT | NO. 209, BLK 4, JLN 1/9 BDR BARU BANGI, SEL | (57 SQ.M) L/H | RM 45,000 | 2-Aug |
APARTMENT | NO. H5-3, DAHLIA APT, JLN MELOR, SECTION BB3, BKT BERUNTUNG, RAWANG, SEL | (753 SQ.FT) F/H | RM 18,000 | 2-Aug |
APARTMENT | NO. D8, 3RD FLR, PANGSAPURI SRI INDAH, TMN INDAH, KAJANG, SEL | (797 SQ.FT) F/H | RM 51,000 | 3-Aug |
APRTMENT | NO. 04-03, BLK KASTURI, RAJAWALI APT, JLN DESA 5/4, BDR COUNTRY HOMES RAWANG, SEL | (603 SQ.FT) | RM 30,000 | 3-Aug |
CONDOMINIUM | NO. 10E-02-05-004, BLK 2, SRI KINABALU CONDO, SEKSYEN 10, WANGSAMAJU, K.L | (1,087 SQ.FT) L/H | RM 175,000 | 3-Aug |
CONDOMINIUM | NO. A-17-E, 17TH FLR, BLK A, SRI ANGSANA HILIR CONDO, TMN SRI ANGSANA HILIR, AMPANG | (1,042 SQ.FT) | RM 73,812 | 3-Aug |
CONDOMINIUM | NO. A-20-B,20TH FLR, BLK A, SRI ANGSANA HILIR CONDO, TMN SRI ANGSANA HILIR, AMPANG | (1,292 SQ.FT) | RM 101,696 | 3-Aug |
CONDOMINIUM | NO. 2-3A-13, 4TH FLR, BLK LOTUS, PUTRA INTAN CONDO, JLN PUTRA, DENGKIL | (974 SQ.FT) | RM 150,000 | 3-Aug |
CONDOMINIUM | NO. B-2-4, 2ND FLR, BLK B, SHAMELIN BISTARI CONDO, JLN 2/91A, TMN SHAMELIN PERKASA, K.L | (1,044 SQ.FT) | RM 180,000 | 3-Aug |
FLAT | NO. F4-1-15, 1ST FLR, BLK F4 JLN PERMAI 2/3, TMN PUCHONG PERMAI, PUCHONG | (652 SQ.FT) | RM 48,600 | 3-Aug |
APARTMENT | NO. 1-09-04, 3RD FLR, BLK 1, PANGSAPURI SERI KASTURI, JLN BK 3/7, BDR KINRARA, PUCHONG | (861 SQ.FT) | RM 125,000 | 3-Aug |
FLAT | NO. 209-10-05, 10TH FLR, BLK 209, RUMAH PANGSA SENTUL UTAMA, TMN DATO SENU, SENTUL, K.L | (678 SQ.FT) | RM 75,000 | 3-Aug |
FLAT | NO. F-4-24, BLK F, JLN PERDANA 4/1, TMN PUCHONG PERDANA, PUCHONG | (538 KP) L/H | RM 45,000 | 4-Aug |
APARTMENT | NO. A2-3-6, PANGSAPURI DESA PANDAN, K.L | (716 SQ.FT) | RM 118,000 | 4-Aug |
FLAT | No. 315-A, 3RD FLR, BLK CITRA 1, TMN KAJANG UTAMA, KAJANG | (592 SQ.FT) F/H | RM 29,160 | 4-Aug |
FLAT | NO. B3-04, 3RD FLR, BLK B JLN SG BESI INDAH 2, TMN SG BESI INDAH, BALAKONG | (603 SQ.FT) L/H | RM 40,500 | 4-Aug |
FLAT | NO. 8-2-29, 2ND FLR, BLOK 8 JLN 1/1B, TMN INTAN BAIDURI, SELAYANG | (548 SQ.FT) L/H | RM 60,000 | 4-Aug |
APARTMENT | NO. 2-2-A1, JLN KENANGA 1, TMN KENANGA, BDR BARU SALAK TINGGI, SEPANG | (742 SQ.FT) | RM 45,000 | 4-Aug |
APARTMENT | NO. B-3-38B, JLN PJU 10/10G SAUJANA DAMANSARA, PJ | (671 SQ.FT) | RM 50,000 | 4-Aug |
FLAT | NO. 11-4-3, 4TH FLR, BLK 11 TMN DESA CHERAS, K.L | (665 SQ.FT) | RM 32,000 | 4-Aug |
FLAT | NO. 7-3-12, 3RD FLR, BLOCK TANJUNG 7, GUGUSAN TANJUNG, JLN CECAWI 6/19, SECTION 6, KOTA DAMANSARA, PJ | (600 SQ.FT) | RM 46,000 | 4-Aug |
APARTMENT | NO. D2-1-6, 1ST FLR, BLK D2, RSGC VIEW APT, JLN 3/76A DESA PANDAN, K.L | (1,474 SQ.FT) L/H | RM 280,000 | 5-Aug |
FLAT | NO. B3-10-30, BLK B3, DESA LEMBAH PERMI, AMPANG | (657 SQ.FT) BUMI | RM 45,000 | 6-Aug |
CORNER APT | NO. 1/3R, 3RD FLR, JLN MULIA 4/1, TMN MULIA JAYA, AMPANG | (1,393 SQ.FT) | RM 48,000 | 6-Aug |
CORNER APT | NO. 1/3F, 3RD FLR, JLN MULIA 4/1, TMN MULIA JAYA, AMPANG | (1,393 SQ.FT) | RM 47,400 | 6-Aug |
FLAT | NO. A-10-15, 10TH FLR, BLK A, TMN INDUSTRI LEMBAH JAYA, AMPANG | (650 SQ.FT) | RM 60,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. H-5-3, 5TH FLR, BLK H, JLN CHERAS INTAN 3/2, TMN CHERAS INTAN, CHERAS | (850 SQ.FT) | RM 125,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. 36-2, 2ND FLR, BLK B, JLN 2/101, TMN DESA AMAN, CHERAS | (615 SQ.FT) | RM 55,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. D-3A-19, 4TH FLR, BLK D, JLN AMAN PUTRA, TMN AMAN PUTRA, JINJANG UTARA, K.L | (67 SQ.M) | RM 75,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. A-3-06, PANGSAPURI ANGKASA INDAH, TMN ANGKASA INDAH, KAJANG | (667 SQ.FT) | RM 57,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. C-03-09, 3RD FLR, BLK C VISTA MUTIARA APT, KEPONG, K.L | (92.50 SQ.M) | RM 150,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. 11-17-61, BLK 11, JLN PJS 2D/1, DESA MENTARI 3, KG HIJRAH, PJ | (61 SQ.M) | RM 50,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. PPA-12-14, 12TH FLR, PERMAI PUTERA, DESA PERMAI, JLN 13D, TMN DATO AHMAD RAZALI, AMPANG | (1,018 SQ.FT) | RM 180,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. B1-10-22, BLK B1, DESA LEMBAH PERMI, AMPANG | (657 SQ.FT) BUMI | RM 50,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. A/3/33A, 3RD FLR, BLK A SELAYANG CENTRE POINT JLN 19A, SELAYANG BARU, BT CAVES, SEL | (737 SQ.FT) | RM 64,800 | 6-Aug |
CONDOMINIUM | NO. 1-2-10, 2ND FLR, BLOK LILY, PUTR A INTAN CONDO, JLN PUTRA 1, DENGKIL, SEL | (716 SQ.FT) | RM 140,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. N-21-03, 21ST FLR, SWISS GARDEN RESIDENCES, JLN GALLOWAY, K.L | (650 SQ.FT) | RM 680,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. 11-11, 11TH FLR, PANGSAPURI SEROJA, JLN RIMBUNAN RAYA, LAMAN RIMBUNAN, KEPONG | (652 SQ.FT) | RM 42,000 | 6-Aug |
CORNER APT | NO. A-05-15, 4TH FLR, BLK A PANGSAPURI CERIA, JLN TK 4/5, TMN KINRARA, SECTION 4, PUCHONG | (650 SQ.FT) | RM 45,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. C4-05-05, 5TH FLR, BLK C4, JLN ANGGERIK VILLA 2/2, TMN ANGGERIK VILLA II, KAJANG | (1,033 SQ.FT) | RM 80,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. A-09-09, 9TH FLR, BLK HATTEN, PANGSAPURI BELIMBING HEIGHTS, TMN BELIMBING INDAH, SERI KEMBANGAN, SEL | (958 SQ.FT) | RM 130,500 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. 1-07-01, 7TH FLR, BLK 1 JLN PJS 9/1, PANGSAPURI LAGOON PERDANA, BDR SUNWAY, PJ | (992 SQ.FT) | RM 150,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. 302, 2ND FLR, BLK G2, SECTION 2, BDR BARU WANGSAMAJU, K.L | (527 SQ.FT) | RM 85,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. 510, 4TH FLR, BLK 1, JLN PJS 2C/5, TAPAK MAHA, PJ | (593 SQ.FT) | RM 55,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. D-11-4, PANGSAPURI MAWAR SARI, JLN 17/56, K.L | (952 SQ.FT) BUMI | RM 170,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. B4-6, BLK B, TUDOR COURT APT, TMN RASMI JAYA, AMPANG | (979 SQ.FT) | RM 110,000 | 6-Aug |
CONDOMINIUM | NO. C-13A-05, LEVEL1 4, BLK C, VISTA MILLENNIUM CONDO, JLN DM 1, TMN DESA MILENNIA, PUCHONG | (850 SQ.FT) | RM 135,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. B208, 2ND FLR, BLK B, SRI HIJAUAN APT, TMN UKAY PERDANA, AMPANG | (800 SQ.FT) | RM 130,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. F19-3-4, KELUMPUK KUANG B, JLN 14/56, K.L | (603 SQ.FT) BUMI | RM 70,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. C-2-3, PANGSAPURI BAYU, JLN MAWAR, TMN BKT SERDANG, SEKSYEN 8 SERI KEMBANGAN, SEL | (872 SQ.FT) | RM 120,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. 95, BLOK C, JLN MULIA, TMN MULIA JAYA, AMPANG | (528 SQ.FT) | RM 45,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. 303, BLK 3, JLN 6C/9 BDR BARU BANGI | (667 SQ.FT) | RM 60,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. 101, BLK 5, JLN 1/9 BDR BARU BANGI | (613 SQ.FT) | RM 55,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. 111 (PV2-111) 1ST & 2ND FLR, BLOK PV2, PERDANA VILLA, JLN PERDANA 2/1 PANDAN PERDANA, K.L | (807 SQ.FT) | RM 110,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. 18-2-3, KELUMPUK CEMPERLING B, JLN 11/56 K.L | (516 SQ.FT) | RM 67,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. C308-6, 6TH FLR, BLK C TMN KUCHAI JAYA, K.L | (480 SQ.FT) | RM 50,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. 5-4-1, KELUMPUK KEEMUNTING A, JLN 30/56 AMPANG/ULU KELANG | (547 SQ.FT) | RM 65,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. C-10-14, BLK C, MUTIARA FADASON, JLN 2/17, OFF JLN KEPONG, K.L | (650 SQ.FT) | RM 63,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. 2-08-02, 8TH FLR, BLK 2 JLN PJS 9/1, PANGSAPURI LAGOON PERDANA, BDR SUNWAY, PJ | (992 SQ.FT) | RM 135,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. A-1-19, 1ST FLR, BLK A JLN PINGGIRAN DELIMA 2/1, TMN PINGGIRAN DELIMA, ULU LANGAT, SEL | (713 SQ.FT) BUMI | RM 58,500 | 6-Aug |
FLAT | NO. A-3, GROUND FLR, TMN MASRIA, 7 ½ MILES, JLN CHERAS, BT 9, CHERAS | (548 SQ.FT) | RM 63,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. 4-17, BLK B, TMN CHERAS MAS, CHERAS | (506 SQ.FT) | RM 28,400 | 6-Aug |
FLAT | NO. 205-11-16, BLOK 205, JLN DATO SENU 26, TMN SENTUL UTAMA, SENTUL | (678 SQ.FT) | RM 75,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. 1-65A, 1ST FLR, JLN PUTRA PERDANA 5H, TMN PUTRA PERDANA, PUCHONG | (743 SQ.FT) BUMI | RM 36,200 | 6-Aug |
FLAT | NO. A-3-20, BLK A, TMN DAHLIA, BDR BARU SALAK TINGGI, SEPANG | (651 SQ.FT) | RM 26,800 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. B-4-11, BLK B, PANGSAPURI SRI PUTERI, TMN UKAY PERDANA, AMPANG | (807 SQ.FT) BUMI | RM 105,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. 1-3-10, 3RD FLR, BLOK 1 SERI ANGGERIK 1, JLN 7/1, SECTION 7, BDR BARU BANGI | (650 SQ.FT) BUMI | RM 55,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. 8-4-10, KELOMPOK SERI TANJUNG, JLN 7/1E, SEKSYEN 7, BDR BARU BANGI | (750 SQ.FT) BUMI | RM 65,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. A-16-6, 16TH FLR, BLK A WARISAN CITYVIEW, JLN 3/93A, BATU 2 1.2, JLN CHERAS, K.L | (910 SQ.FT) BUMI | RM 200,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. 15-1B, JLN BANDAR DUABELAS, PUSAT BDR PUCHONG, SEL | (711 SQ.FT) | RM 100,000 | 6-Aug |
CONDOMINIUM | NO. U1-02-03, AMPANG DAMAI APT, JLN WAWASAN 3/8A, BDR BARU AMPANG | (1,025 SQ.FT) | RM 150,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. 23B, JLN PANDAN INDAH 4/6, PANDAN INDAH, K.L | (700 SQ.FT) BUMI | RM 60,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. B-8-1, BLK B, SRI GOTONG APT, BT 7, MEDAN BT CAVES, SEL | (922 SQ.FT) | RM 138,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. E-01-13, BLK E, JLN CU/1A, TMN CHERAS UTAMA, CHERAS | (667 SQ.FT) BUMI | RM 70,000 | 6-Aug |
SERVICED APT | NO. 7-11-19, 11TH FLR, MAYTOWER HOTEL & SERVICED APT, JLN MUNSHI ABDULLAH, K.L | (493 SQ.FT) | RM 330,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. 2-5-5, KELOMPOK SERI WIDURI, JLN 7/4, SECTION 7 BDR BARU BANGI | (750 SQ.FT) BUMI | RM 65,000 | 6-Aug |
CORNER APT | NO. 17-2, 17TH FLR, BLK A SERDANG SKYVILLAS, TMN SERDANG PERDANA, SERI KEMBANGAN, SEL | (1,014 SQ.FT) | RM 150,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. 2-09-05, BLOCK 2, PANGSAPURI CHERAS UTAMA, JLN CU 1/A, TMN CHERAS UTAMA, CHERAS | (866 SQ.FT) | RM 105,000 | 6-Aug |
CONDOMINIUM | NO. 1306, 3RD FLR, WANGSA HEIGHTS CONDO, JLN WANGSA 7, BKT ANTARABANGSA, AMPANG | (743 SQ.FT) | RM 95,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. B4-9, BLK B, JLN SB INDAH 2, TMN SG BESI INDAH, BALAKONG’ | (603 SQ.FT) | RM 40,500 | 6-Aug |
FLAT | NO. 08-07, 8TH FLR, CITY HEIGHTS FLAT, TMN SRI SG CHUA, KAJANG | (620 SQ.FT) | RM 45,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. 9-03-11, 3RD FLR, BLOK CHENGAL, DESAMINIUM RIMBA, TMN RIMBA, SERI KEMBANGAN, SEL | (1,130 SQ.FT) | RM 121,500 | 6-Aug |
FLAT | NO. 4-8, JLN KASTURI, RUMAH PANGSA KASTURI INDAH, TMN KASTURI, CHERAS | (650 SQ.FT) | RM 52,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. 201, 1ST FLR, BLK 6, LILY APT, JLN NURI 7/1A SECTION 7, KOTA DAMANSARA, PJ | (710 SQ.FT) BUMI | RM 85,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. P8-C-03-13A, SRI ROS APT, TMN SEPAKAT INDAH, KANANG | (839 SQ.FT) | RM 56,700 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. C-10-1, 9TH FLR, BLK C RIA PRIMA APT, TMN BKT RIA, KAJANG | (850 SQ.FT) | RM 72,900 | 6-Aug |
FLAT | NO. B4-13, JLN TK 5/26, TMN MAWAR, PUCHONG, SEL | (753 SQ.FT) BUMI | RM 47,500 | 6-Aug |
PENTHOUSE CONDO | NO. B1-11-04, PANDAN MEWAH HEIGHTS, PANDAN MEWAH, AMPANG | (2,140 SQ.FT) BUMI | RM 300,000 | 6-Aug |
APARMTENT | NO. H2-6, 1ST FLR, BLK H, APT DAHLIA, JLN MELOR, SECTION BB 3, BDR BKT BERUNTUNG, RAWANG, SEL | (743 SQ.FT) F/H | RM 26,000 | 8-Aug |
FLAT | NO. E5-11A, 4TH FLR, TMN SENTOSA, SG JELOK, KAJANG | (549 SQ.FT) F/H | RM 13,200 | 8-Aug |
FLAT | NO. PB-00-05, GROUND FLR BLK B, JLN WAWASAN 5/3, PUSAT BDR PUCHONG, SEL | (581 SQ.FT) F/H | RM 48,600 | 8-Aug |
CONDOMINIUM | NO. 3A-13-5, BLOK 3A, BKT OUG CONDO, JLN 3A/155, K.L | (1,222 SQ.FT) | RM 125,000 | 8-Aug |
CONDOMINIUM | NO. 2-9-1, BLK 2, BKT OUG CONDO, JLN 3A/155, BKT OUG, K.L | (113 SQ.M) | RM 108,000 | 8-Aug |
CONDOMINIUM | NO. A-09-01, CONDO SENTUL UTAMA, JLN DATO SENU 26, TMN DATO SENU, BDR SENTUL UTAMA, K.L | (876 SQ.FT) | RM 170,000 | 8-Aug |
APARTMENT | NO. D-11-02, 11TH FLR, BLK D, DAMANSARA SURIA APT, TMN KIP, KEPONG | (947 SQ.FT) | RM 130,000 | 8-Aug |
FLAT | NO. C-18-17, 18TH FLR, BLK C, MUTIARA FADASON, JLN 2/17, OFF JLN KEPONG, K.L | (650 SQ.FT) | RM 60,000 | 8-Aug |
CONDOMINIUM | NO. A-2-03, 2ND FLR, BLK A IMPIAN SELATAN CONDO, TMN BKT JAYA, BKT ANTARABANGSA, AMPANG | (1,017 SQ.FT) | RM 64,800 | 8-Aug |
FLAT | NO. D-3-19, 3RD FLR, BLK MELUR D, PANGSAPURI MELUR, JLN TBK 1/10, TMN BKT KINRARA, PUCHONG | (603 SQ.FT) BUMI | RM 36,450 | 8-Aug |
APARTMENT | NO. C5-02, PERMAI APT, USJ 1, TMN SUBANG PERMAI, SUBANG JAYA, SEL | (870 SQ.FT) | RM 100,000 | 8-Aug |
FLAT | NO. 40-12-08, BLK 40, PERUMAHAN SRI TIOMAN II, BT 5, GOMBAK | (586 SQ.FT) BUMI | RM 67,500 | 8-Aug |
FLAT | NO. I-G-15, BLOK I, JLN PJS 1/21, TMN PETALING UTAMA, P.J | (650 SQ.FT) | RM 65,000 | 8-Aug |
FLAT | NO. C1-08, 1ST FLR, BLK C, PERSIARAN TAMING JAYA 1, TMN TAMING JAYA, BALAKONG | (572 SQ.FT) F/H | RM 40,000 | 8-Aug |
APARTMENT | NO. 158-3-02, 3RD FLR, BLK A, JLN 19, TMN USAHA JAYA, KEPONG, K.L | (965 SQ.FT) | RM 90,000 | 8-Aug |
APARTMENT | NO. 9-13A-02, BLOCK E, TMN SRI SENTOSA, JLN KELANG LAMA, K.L | (775 SQ.FT) | RM 100,000 | 8-Aug |
APARTMENT | NO. 2-13-16, PANGSAPURI SUCI, JLN SRI JATI 3, TMN SRI JATI, PUCHONG, SEL | (650 SQ.FT) | RM 65,000 | 8-Aug |
CONDOMINIUM | NO. 02, 13TH FLR, BLK A, AMPANG PRIMA CONDO, JLN WAWASAN 2/5, AMPANG | (1,003 SQ.FT) | RM 190,000 | 8-Aug |
CONDOMINIUM | NO. 2-11-10, BLK 2, CONDO PUNCAK SERI KELANA, JLN PJU 1A/46, PJ | (1,047 SQ.FT) | RM 210,000 | 8-Aug |
FLAT | NO. 1-08, 1ST FLR, JLN RPS, JLN BKT PERMAI 2, TMN BKT PERMAI, KAJANG | (712 SQ.FT) | RM 45,000 | 8-Aug |
FLAT | NO. P-G-05, BLK P, PUCHONG UTAMA COURT 1, TMN PUCHONG UTAMA, PUCHONG | (73 SQ.M) BUMI | RM 60,000 | 8-Aug |
CONDOMINIUM | NO. 24-5-2, BLK BEGONIA (24) DESA VILLA CONDO JLN BKT DESA 3, TMN BKT DESA, K.L | (1,152 SQ.FT) F/H | RM 320,000 | 8-Aug |
APARTMENT | NO. P4-B-11-03A, SRI RAYA APT, TMN SEPAKAT INDAH, KAJANG | (958 SQ.FT) | RM 123,930 | 8-Aug |
APARTMENT | NO. G-3-3A, SRI EHSAN APT, JLN 5, TMN SRI EHSAN, KEPONG | (861 SQ.FT) | RM 86,000 | 8-Aug |
APARTMENT | NO. J-207, 2ND FLR, BLK J, SAUJANA APT, JLN PJU 101/1C, DAMANSARA DAMAI, PJ | (700 SQ.FT) | RM 90,000 | 8-Aug |
FLAT | NO. G11-11-02, 10TH FLR, BLK G, PANGSAPURI ANGSANA, TMN SUBANG MEWAH, USJ 1, SUBANG JAYA, SEL | (657 SQ.FT) BUMI | RM 43,740 | 8-Aug |
FLAT | NO. AG/10, BLOCK A, RUMAH PANGSA SRI BKT MEWAH, TMN BKT MEWAH, KAJANG | (50 SQ.M) F/H | RM 36,500 | 9-Aug |
CORNER APT | No. 5-1-8, JALAN 1/127A, TMN GEMBIRA, K.L | (646 SQ.FT) F/H | RM 85,000 | 10-Aug |
CONDOMINIUM | NO. A-6-2, SRI INTAN CONDO, LENGKOK SELINGSING, BT 5, JLN IPOH, K.L | (84 MP) F/H | RM 145,000 | 10-Aug |
APARTMENT | NO. KG/6, GROUND FLR, BLK K, JLN 5/6, BANDAR TEKNOLOGI, KAJANG, SEL | (775 SQ.FT) F/H | RM 30,000 | 10-Aug |
FLAT | NO. 503, BLK 1, JLN 2/1 SEKSYEN 2, BDR BARU BANGI | (57 MP) L/H | RM 40,500 | 10-Aug |
APARTMENT | NO. B2-8, 1ST FLR, BLK B, APT DAHLIA, JLN MELOR, SEKSYEN BB3, BDR BKT BERUNTUNG, RAWANG, SEL | (861 SQ.FT) F/H | RM 40,000 | 10-Aug |
FLAT | NO. 8-2, BLK A, TMN SRI LEMPAH, OFF LRG JUGRA BT 3 ½, JLN KLANG LAMA, K.L | (557 KP) L/H | RM 60,000 | 10-Aug |
APARTMENT | NO. E-01-199, JALAN 1A, SEGAR APT, TMN SEGAR CHERAS, K.L | (738 SQ.FT) F/H | RM 90,000 | 10-Aug |
CONDOMINIUM | NO. Y-F-3A, LE JARDIN CONDO, JLN PANDAN INDAH 26, PANDAN INDAH, K.L | (1,012 SQ.FT) L/H | RM 140,000 | 10-Aug |
FLAT | NO. 4-1-10, GUGUSAN CEMPAKA, JLN CECAWI PSB 6/19, P.J | (600 SQ.FT) | RM 65,000 | 10-Aug |
CORNER APT | NO. 24-5-2, BLK BEGONIA (24) DESA VILLA CONDO, JLN BKT DESA 3, TMN BKT DESA, K.L | (1,152 SQ.FT) F/H | RM 320,000 | 10-Aug |
Sebarang Pertanyaan anda boleh hubungi saya:
Muhd Firdaus_
0 comments:
Post a Comment