TYPE | PROPERTY | SIZE | RESERVE PRICE | AUCTION DATE |
OFFICE LOT | NO. 20-1B, 1ST FLOOR, JLN HULUBALANG 10, TMN SENTOSA, KLANG | (796 KP) F/H | RM 40,500 | 1-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 71, LRG SAMARINDA 28A, TMN MESRA, FASA 3, KLANG | (1,302 SQ.FT) F/H | RM 77,400 | 1-Aug |
D/STOREY DETACHED HOUSE | NO. 9, SOLOK MAHKOTA 1B, BDR BARU KLANG, SEL | (709 SQ.M) L/H | RM 850,000 | 1-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 19, JLN TEMENGGUNG 23, OFF JLN SG JATI, KLANG | (1,400 SQ.FT) | RM 230,000 | 2-Aug |
CORNER D/STY TERRACE HOUSE | NO. 60, JLN DATO ABD HAMID 65, TMN SENTOSA, KLANG | (2,702 SQ.FT) F/H | RM 207,000 | 2-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 15, LORONG RAJA NONG 13B/KS2, TMN BUNGA RAYA, KLANG | (2,626 KP) F/H | RM 235,000 | 2-Aug |
D/STOREY DETACHED HOUSE, WITH SWIMMING POOL | NO. 21, JLN KELEWANG 11/4B, SEKSYEN 11, S/ALAM | (8,633 SQ.FT) L/H | RM 1,300,000 | 2-Aug |
FLAT | NO. 12-06-05, PANGSAPURI SUBANG HIJAUAN, JLN BINTANG U5/33, S/ALAM | (650 SQ.FT) | RM 49,572 | 3-Aug |
D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 11, JLN ANGGERIK ARANDA 31/170D, KOTA KEMUNING, S/ALAM | (3,942 SQ.FT) L/H | RM 650,000 | 3-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 43, LORONG KLANG PERDANA 2C, TMN KLANG PERDANA, KLANG | (1,300 KP) L/H | RM 89,100 | 3-Aug |
CORNER S/STY TERRACE HOUSE | NO. 64, JLN KLANG PERDANA 3, TMN KLANG PERDANA, KLANG | (215 SQ.M) L/H | RM 80,000 | 3-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 6, JLN SERI SEMENTA 8, TMN SRI SEMENTA, KLANG | (1,302 KP) L/H | RM 97,200 | 3-Aug |
2 ½ STOREY TERRACE HOUSE | NO. 38, JLN SEMPURNA 25/81 SEKSYEN 25, TMN SRI MJDA, S/ALAM | (840 KP) F/H | RM 150,000 | 3-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 48, JLN BAKTI 25/15, TMN SRI MUDA, S/ALAM | (840 SQ.FT) F/H | RM 117,000 | 3-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 1, JLN SAMARINDA 26, TMN EMAS, KG JAWA, KLANG | (1,819 SQ.FT) F/H | RM 160,000 | 3-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 11A, JLN TINGGANG 17/28, SEKSYEN 17, S/ALAM | (139 MP) L/H | RM 145,000 | 4-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 25, JLN KABONG, TMN GEMBIRA, OFF JLN TELOK GADONG, KLANG | (1,699 SQ.FT) F/H | RM 105,300 | 4-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 3, SOLOK BATU UNJUR 6, TMN BAYU PERDANA, KLANG | (1,496 SQ.FT) F/H | RM 230,000 | 4-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 43, JLN HAMZAH ALANG 76, BATU 9 ½, TMN JAYA, KAPAR, SEL | - | RM 65,000 | 4-Aug |
APARTMENT | NO. 716, BLK 39, JLN SELAYANG 27/27A, SECTION 27, S/ALAM | (743 SQ.FT) F/H | RM 69,300 | 4-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 15, JALAN 19C/KU 4, TMN SEMENTA, OFF BT 5, JLN KAPAR, KLANG | (1,302 SQ.FT) F/H | RM 216,000 | 4-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 29, JLN TELUK JAMBU 1, TMN WARN INDAH, SECTION 25, S/ALAM | (1,400 SQ.FT) F/H | RM 99,000 | 4-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 5, JLN TEMENGGUNG 16, TMN EVERGREEN, KLANG | (1,200 KP) F/H | RM 108,000 | 4-Aug |
D/STOREY LINK HOUSE | NO. 50, JLN ALOR SETAR OFF JLN KAPAR, KLANG | (121 SQ.M) F/H | RM 153,000 | 4-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 17, JLN QAMARI U5/107C NUSA SUBANG, SECTION U5 S/ALAM | (1,400 SQ.FT) L/H | RM 243,000 | 4-Aug |
S/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 14, TMN SRI MEENA, KG BKT NAGA, BATU 6, JLN BKT KEMUNING, S/ALAM | (2,637 SQ.FT) F/H | RM 162,000 | 4-Aug |
1 ½ STOREY FACTORY | NO. 23, JALAN PERMAI 4, TMN PERIND. LCK, TAMAN KLANG UTAMA, KLANG | (149 MP) F/H | RM 162,000 | 4-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 4, JLN NOVA U5/75C SUBANG BISTARI, S/ALAM, SEL | (1,540 KP) | RM 280,000 | 4-Aug |
END LOT D/STY TERRACE HOUSE | NO. 29, JLN JIRAN 25/57 TMN SRI MUDA, S/ALAM | (881 SQ.FT) | RM 168,000 | 4-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 8, LRG SG SAMA GAGAH 20A, TMN TELOK GEDONG INDAH, PORT KLANG | (143 MP) L/H | RM 126,000 | 5-Aug |
CORNER D/STY TERRACE HOUSE | NO. 45, LORONG DURIAN, OFF JLN TELOK GADONG, KLANG | (2,891 SQ.FT) F/H | RM 304,200 | 5-Aug |
CORNER S/STY TERRACE HOUSE | NO. 2, JLN HIKMAT 4/KU8 TMN MERU JAYA 4, KLANG | (3,218 SQ.FT) F/H | RM 165,000 | 5-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 15, LRG TEMERLOH 2A TMN BANGSA INDAH, KLANG | (102 SQ.M) F/H | RM 72,900 | 5-Aug |
CORNER S/STY TERRACE HOUSE | NO. 70, JLN HIKMAT 4/KU8, TMN MERU JAYA 4, KLANG | (3,218 SQ.FT) F/H | RM 165,000 | 5-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 78, JLN RAJA NALA 19 JLN BKT KAPAR 2, TMN INTAN JAYA 5, KAPAR | (1,195 SQ.FT) F/H | RM 90,000 | 5-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 27, JLN MERANTI PUTIH 4/KU10, TMN DESA PEMAI 2 KLANG | (1,259 KP) F/H | RM 148,500 | 5-Aug |
EXT & REN D/STY TERRACE HOUSE | NO. 34, JLN SERI SIANTAN 31, TMN SRI ANDALAS, KLANG | (1,697 SQ.FT) L/H | RM 200,000 | 5-Aug |
EXT D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 22, LRG SERI DAMAK 16, TMN SERI ANDALAS, KLANG | (1,400 SQ.FT) L/H | RM 216,000 | 5-Aug |
2 ½ STOREY TERRACE HOUSE | NO. 21, JLN HARMONI 8, BATU 2 ½, JLN KAPAR, KLANG | (182 SQ.M) F/H | RM 261,000 | 5-Aug |
CORENR D/STY TERRACE HOUSE | NO. 1, JLN MANGGA 5A/KU10, TMN HARUM MANIS, MERU, SEL | (2,400 SQ.FT) F/H MR | RM 198,000 | 5-Aug |
CORNER 3 STY TERRACE HOUSE | NO. 14, JLN MASYHUR DUA 25/50B, TMN SRI MUDA, S/ALAM | (3,126 SQ.FT) F/H | RM 210,600 | 5-Aug |
CORNER S/STY WOODEN HOUSE | NO. 534, JALAN JAMBU, OFF JLN RAJA LUMUT, PANDAMARAN, PORT KLANG | (4,955 SQ.FT) F/H | RM 120,000 | 5-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 13, JLN ANGSANA 1/KS6 BDR BOTANIC, KLANG | (1,300 SQ.FT) | RM 215,000 | 6-Aug |
APARTMENT | NO. B10-05-13, 4TH FLR, BLK 10, PANGSAPURI SUBANG HIJAUAN, JLN BINTANG U5/33, S/ALAM | (650 SQ.FT) | RM 58,000 | 6-Aug |
CORNER D/SY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 7, SOLOK SERI BANANG 15, TMN SERI ANDALAS JAYA, KLANG | (4,532 SQ.FT) MR | RM 405,000 | 6-Aug |
TOWNHOUSE | NO. 11A, JLN PULAU ANGSA U10/21, PUNCAK PERDANA, S/ALAM | (896 SQA.FT) | RM 99,000 | 6-Aug |
FLAT | NO. 408, BLK 84, JLN TIMUN 24/1, SECTION 24, S/ALAM | (597 SQ.FT) | RM 41,553 | 8-Aug |
APARTMENT | NO. 02-06-B4, BLK 4 APT SERI ERA, JLN NAGASARI 36/2, SECTION 36, S/ALAM | (683 SQ.FT) | RM 36,450 | 8-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 11, LRG DATO ABDUL HAMID 47D, TMN SENTOSA KLANG | F/H | RM 160,000 | 8-Aug |
D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 7, JLN SG KELUBI 32/107, KEMUNING GREENHILLS, S/ALAM | (208 MP) F/H | RM 440,000 | 8-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 53, JLN CONGKAK 2, TMN ALAM NYATA, SECTION 36, S/ALAM | (111 SQ.M) F/H | RM 100,000 | 8-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 3, JLN BERTAM 5AKU14, TMN SAUJANA KAPAR BARU, KLANG | (1,172 KP) F/H | RM 130,000 | 8-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 29, JLN TOKOH DUA 25/28B, TMN SRI MUDA, S/ALAM | (840 SQ.FT) F/H | RM 130,000 | 8-Aug |
EXT D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 34, LINTANG SG KERAMAT 10B, TMN KLANG UTAMA, KLANG | (960 SQ.FT) F/H | RM 145,000 | 8-Aug |
S/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 34743, JLN SERI JAYA, KG BKT KAPAR, KLANG | (5,996 KP) L/H MR | RM 135,000 | 8-Aug |
CORNER D/STY TERRACE HOUSE | NO. 10, LORONG TENGKU ZAINUN RASHID 2B, TMN MUTIARA, KLANG | (218 SQ.M) F/H | RM 190,000 | 9-Aug |
4 ½ STOREY SHOPOFFICE | NO. 6, LORONG TAPAH, OFF JLN GOH HOCK HUAT, KLANG | (1,600 SQ.FT) F/H | RM 990,000 | 9-Aug |
3 ½ STOREY SHOPOFFICE | NO. 30, JLN TENGKU AMPUAN ZABEDAH 9/K, SEKSYEN 9, S/ALAM | (1,650 SQ.FT) L/H | RM 1,100,000 | 9-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 59, JLN TEMPINIS 4, TMN WIRA, KLANG | (980 SQ.FT) F/H | RM 85,000 | 9-Aug |
2 ½ STOREY SEMI-DETACHED HOUSE | NO. 6, JLN BENTARA 20/SK7 TELUK BATU, KLANG | (4,185 KP) F/H | RM 384,500 | 9-Aug |
D/STOREY LOW COST HOUSE | NO. 94, JLN GAMBUS 11, TMN DESAWAN, KLANG | (829 SQ.FT) F/H | RM 73,000 | 9-Aug |
2 ½ STOREY TERRACE HOUSE | NO. 8, JLN BENTARA 20/KS7 TELUK BATU, KLANG | (4,187 SQ.FT) F/H | RM 405,000 | 9-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 59, JLN TEMPINIS 4, TMN WIRA, KLANG | (980 SQ.FT) F/H | RM 85,000 | 9-Aug |
FLAT | NO. 103, GROUND FLR, BLK 2, JLN GELAMA 17/24, SECTION 17, S/ALAM | (755 SQ.FT) | RM 90,000 | 9-Aug |
FLAT | NO. 114, GROUND FLR, BLK 19, JLN TUPAI 20/16, SECTION 20, S/ALAM | (552 SQ.FT) | RM 60,000 | 9-Aug |
APARTMENT | NO. 2-01-12, PANGSAPURI PERDANA, JLN LOMPAT PAGAR 13/37, SEKSYEN 13, S/ALAM | (850 SQ.FT) | RM 148,000 | 9-Aug |
2 ½ STOREY DETACHED HOUSE | NO. 12, JLN BENTARA 20/KS7, TELUK BATU, KLANG | (406 SQ.M) F/H | RM 156,000 | 10-Aug |
REN & EXT D/STY TERRACE HOUSE | NO. 31, JLN GAMBUS 13A, TMN DESAWAN, KLANG | (1,302 SQ.FT) F/H | RM 73,000 | 10-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 32, LRG HULUBALANG 10B, TMN SENTOSA, KLANG | (1,260 KP) F/H | RM 101,400 | 10-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 43, JLN SG KAPAR INDAH 10C, TMN SG KAPAR INDAH, KLANG | (121 MP) F/H | RM 120,000 | 10-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 43, JLN MADANI 25/147 SEKSYEN 25, TMN SRI KEMUNING, OFF JLN BKT KEMUNING, BANDARAYA SHAH ALAM, SEL | (1,600 KP) F/H | RM 216,000 | 10-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 67, JLN SG NIBONG7, TMN MEWAH, RANTAU PANJANG, KLANG | (2,488 KP) F/H | RM 150,000 | 10-Aug |
S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 118, JLN GALAH 1E, TMN PEREPAT INDAH, KLANG | (1,200 SQ.FT) | RM 69,000 | 10-Aug |
D/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 64, JLN SG KERAMAT 25 TMN KLANG UTAMA, KLANG | (880 KP) F/H | RM 82,800 | 10-Aug |
EXT S/STOREY TERRACE HOUSE | NO. 33, JLN SELAMPIT 29 TMN KLANG JAYA, KLANG | (1,760 SQ.FT) F/H | RM 130,000 | 10-Aug |
RESIDENTIAL LAND | BUKIT KAPAR, KAPAR, SEL | (6,846 SQ.FT) L/H | RM 32,500 | 10-Aug |
S/STOREY FACTORY | NO. 19, LINTANG SG, KRAMAT 6C, TMN KLANG UTAMA, KLANG | (2,000 SQ.FT) F/H | RM 170,000 | 10-Aug |
Sebarang Pertanyaan anda boleh hubungi saya:
0 comments:
Post a Comment